noisen - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
662
Total des messages:
47 449
Total des sujets:
1 883
Total des Espaces:
21
Membres en ligne:
380
Connexions simultanées:
9 304 - 8 Novembre 2019 à 19h18
En ligne aujourd'hui:
438
Pages vues au total:
364 786 032
Moyenne des inscriptions par jour:
0,99
Moyenne des messages par jour:
6,92
Moyenne des sujets par jour:
0,26
Total des sections:
56
Dernier membre:
ted
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
172,64
Ratio hommes/femmes:
2.3:1
Pages vues en moyenne par jour:
51 720,69

Top 10 des posteurs

Nao/Gilles
10 705
Ryō
3 782
Lionel
2 937
subaru64
2 728
Kurumauchi
2 529
Diditoff
2 475
freed102
1 877
vincz
1 659
Nemo
1 426
Kryshna
1 278

Top 10 des sections

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

Nao/Gilles
187j 6h 52m
Lionel
129j 13h 14m
Ryō
115j 42m
kgeg
49j 17h 46m
Diditoff
46j 1h 2m
KiaN
35j 6h 23m
vincz
33j 15h 18m
Damien
32j 20h 18m
subaru64
32j 1h 18m
Kurumauchi
29j 5h 43m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Sommaire mensuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 1 37 0 1 090 22 965 180
Avril 2024 0 0 0 866 6 532 623
Mars 2024 0 22 0 700 6 567 352
Février 2024 1 8 0 1 090 5 258 102
Janvier 2024 0 7 0 714 4 607 103
* 2023 2 91 0 780 48 852 603
Décembre 2023 0 2 0 780 3 820 698
Novembre 2023 1 7 0 395 3 149 683
Octobre 2023 0 2 0 237 4 084 503
Septembre 2023 0 3 0 226 3 723 742
Août 2023 0 18 0 286 5 140 574
Juillet 2023 0 0 0 210 3 931 761
Juin 2023 0 15 0 234 3 775 087
Mai 2023 0 5 0 235 3 969 498
Avril 2023 0 6 0 234 4 245 387
Mars 2023 0 9 0 220 3 547 942
Février 2023 1 10 0 409 4 877 625
Janvier 2023 0 14 0 726 4 586 103
* 2022 4 143 0 429 21 210 888
Décembre 2022 1 24 0 256 4 731 023
Novembre 2022 0 23 0 222 5 089 884
Octobre 2022 0 2 0 168 2 937 522
Septembre 2022 0 10 0 215 1 042 576
Août 2022 0 2 0 148 808 760
Juillet 2022 0 38 0 429 1 082 487
Juin 2022 0 3 0 173 1 100 753
Mai 2022 1 14 0 124 838 788
Avril 2022 0 15 0 129 1 112 132
Mars 2022 0 1 0 150 969 291
Février 2022 1 5 0 125 650 567
Janvier 2022 1 6 0 152 847 105
* 2021 12 185 0 197 16 382 073
Décembre 2021 2 18 0 122 955 741
Novembre 2021 0 33 0 191 966 073
Octobre 2021 0 16 0 197 989 896
Septembre 2021 1 18 0 143 1 036 860
Août 2021 2 28 0 121 909 900
Juillet 2021 1 8 0 142 1 164 134
Juin 2021 1 4 0 155 1 486 115
Mai 2021 1 14 0 156 2 301 908
Avril 2021 1 15 0 113 1 794 868
Mars 2021 1 14 0 135 1 494 889
Février 2021 1 6 0 138 1 880 290
Janvier 2021 1 11 0 116 1 401 399
* 2020 14 174 0 4 109 42 581 596
Décembre 2020 1 4 0 182 1 722 286
Novembre 2020 1 4 0 240 3 882 375
Octobre 2020 1 4 0 195 6 834 333
Septembre 2020 1 6 0 196 4 920 718
Août 2020 1 2 0 358 3 226 828
Juillet 2020 1 4 0 219 3 226 547
Juin 2020 1 15 0 276 3 131 215
Mai 2020 1 25 0 829 3 156 058
Avril 2020 2 42 0 1 088 3 373 235
Mars 2020 2 43 0 4 109 3 046 997
Février 2020 1 21 0 818 2 743 992
Janvier 2020 1 4 0 995 3 317 012
* 2019 1 436 110 9 304 64 152 993
Décembre 2019 0 7 0 7 076 2 979 772
Novembre 2019 0 4 0 9 304 8 822 467
Octobre 2019 0 2 0 3 949 13 524 806
Septembre 2019 0 10 0 3 727 8 211 303
Août 2019 1 255 13 3 796 4 893 834
Juillet 2019 0 80 95 1 209 3 094 951
Juin 2019 0 9 0 539 2 714 208
Mai 2019 0 13 0 482 2 849 939
Avril 2019 0 13 0 625 2 554 666
Mars 2019 0 31 1 613 3 683 904
Février 2019 0 10 1 682 4 949 687
Janvier 2019 0 2 0 653 5 873 456
* 2018 0 378 13 660 34 485 123
Décembre 2018 0 71 1 660 7 050 802
Novembre 2018 0 72 2 639 5 119 949
Octobre 2018 0 38 1 390 3 087 824
2018-10-01 0 0 0 196 104 616
2018-10-02 0 0 0 145 68 574
2018-10-03 0 1 0 178 77 619
2018-10-04 0 0 0 151 85 145
2018-10-05 0 0 0 174 76 465
2018-10-06 0 2 0 163 76 448
2018-10-07 0 1 0 169 85 864
2018-10-08 0 1 0 139 83 210
2018-10-09 0 0 0 163 81 937
2018-10-10 0 0 0 155 84 677
2018-10-11 0 1 0 155 80 660
2018-10-12 0 3 0 167 91 325
2018-10-13 0 0 0 179 106 655
2018-10-14 0 0 0 173 104 544
2018-10-15 0 0 0 211 103 762
2018-10-16 0 0 0 146 100 883
2018-10-17 0 1 0 199 102 051
2018-10-18 0 0 0 190 94 104
2018-10-19 0 0 0 181 88 093
2018-10-20 0 0 0 158 95 124
2018-10-21 0 5 0 186 97 761
2018-10-22 0 4 1 180 104 013
2018-10-23 0 7 0 193 122 919
2018-10-24 0 5 0 189 99 902
2018-10-25 0 1 0 197 99 166
2018-10-26 0 1 0 390 232 704
2018-10-27 0 0 0 240 194 355
2018-10-28 0 1 0 249 116 388
2018-10-29 0 1 0 324 83 082
2018-10-30 0 0 0 291 62 777
2018-10-31 0 3 0 267 83 001
Septembre 2018 0 2 0 200 1 686 564
Août 2018 0 26 0 273 1 871 217
2018-08-01 0 0 0 143 45 760
2018-08-02 0 0 0 216 55 413
2018-08-03 0 2 0 140 46 286
2018-08-04 0 2 0 143 62 413
2018-08-05 0 0 0 128 39 286
2018-08-06 0 2 0 129 56 989
2018-08-07 0 1 0 204 106 430
2018-08-08 0 0 0 273 126 519
2018-08-09 0 1 0 141 61 747
2018-08-10 0 1 0 149 49 083
2018-08-11 0 0 0 138 48 207
2018-08-12 0 0 0 127 45 953
2018-08-13 0 0 0 136 42 235
2018-08-14 0 0 0 144 46 817
2018-08-15 0 0 0 224 69 708
2018-08-16 0 0 0 135 44 960
2018-08-17 0 0 0 143 48 865
2018-08-18 0 0 0 140 49 738
2018-08-19 0 0 0 147 51 871
2018-08-20 0 3 0 132 51 968
2018-08-21 0 4 0 140 53 402
2018-08-22 0 5 0 131 52 110
2018-08-23 0 3 0 154 44 435
2018-08-24 0 2 0 166 59 123
2018-08-25 0 0 0 158 70 427
2018-08-26 0 0 0 151 65 231
2018-08-27 0 0 0 144 96 426
2018-08-28 0 0 0 143 84 475
2018-08-29 0 0 0 152 63 848
2018-08-30 0 0 0 147 65 047
2018-08-31 0 0 0 146 66 445
Juillet 2018 0 35 2 156 1 428 968
Juin 2018 0 34 2 149 1 665 507
Mai 2018 0 11 2 156 1 888 801
Avril 2018 0 30 1 155 2 570 241
2018-04-01 0 0 0 132 66 516
2018-04-02 0 0 0 126 63 384
2018-04-03 0 0 0 128 63 799
2018-04-04 0 0 0 136 72 983
2018-04-05 0 2 0 144 74 642
2018-04-06 0 1 1 153 100 042
2018-04-07 0 3 0 155 90 104
2018-04-08 0 4 0 146 66 466
2018-04-09 0 2 0 153 99 324
2018-04-10 0 3 0 150 113 618
2018-04-11 0 1 0 144 103 373
2018-04-12 0 8 0 96 119 207
2018-04-13 0 0 0 94 104 662
2018-04-14 0 2 0 108 112 422
2018-04-15 0 2 0 98 119 135
2018-04-16 0 0 0 106 108 480
2018-04-17 0 0 0 106 101 784
2018-04-18 0 0 0 98 74 472
2018-04-19 0 0 0 117 75 844
2018-04-20 0 0 0 121 76 215
2018-04-21 0 0 0 119 89 517
2018-04-22 0 0 0 118 85 208
2018-04-23 0 0 0 124 78 164
2018-04-24 0 0 0 121 77 849
2018-04-25 0 0 0 127 68 251
2018-04-26 0 0 0 138 57 258
2018-04-27 0 1 0 130 50 171
2018-04-28 0 0 0 140 85 761
2018-04-29 0 0 0 135 88 545
2018-04-30 0 1 0 152 83 045
Mars 2018 0 29 1 194 3 373 458
Février 2018 0 15 0 336 2 677 033
Janvier 2018 0 15 1 242 2 064 759
2018-01-01 0 3 0 146 41 562
2018-01-02 0 0 0 150 47 041
2018-01-03 0 1 0 152 47 798
2018-01-04 0 0 0 151 47 953
2018-01-05 0 0 0 242 55 140
2018-01-06 0 0 0 199 61 277
2018-01-07 0 0 0 195 59 022
2018-01-08 0 0 0 199 44 986
2018-01-09 0 0 0 170 51 856
2018-01-10 0 0 0 178 55 904
2018-01-11 0 0 0 146 57 073
2018-01-12 0 0 0 157 66 221
2018-01-13 0 0 0 151 61 373
2018-01-14 0 1 0 160 58 984
2018-01-15 0 1 0 134 58 213
2018-01-16 0 0 0 150 78 665
2018-01-17 0 1 0 153 87 836
2018-01-18 0 0 0 147 103 419
2018-01-19 0 0 0 151 90 399
2018-01-20 0 0 0 154 96 308
2018-01-21 0 0 0 150 84 365
2018-01-22 0 0 1 156 91 963
2018-01-23 0 1 0 145 69 453
2018-01-24 0 0 0 72 67 417
2018-01-25 0 2 0 142 66 809
2018-01-26 0 0 0 145 67 213
2018-01-27 0 0 0 146 67 233
2018-01-28 0 0 0 143 67 966
2018-01-29 0 5 0 143 70 174
2018-01-30 0 0 0 154 73 069
2018-01-31 0 0 0 152 68 067
* 2017 4 481 10 735 19 383 351
Décembre 2017 0 23 0 181 1 308 748
Novembre 2017 2 34 1 159 1 624 066
Octobre 2017 1 55 0 181 1 597 717
Septembre 2017 1 38 1 164 1 950 949
Août 2017 0 38 1 178 1 683 631
Juillet 2017 0 26 2 169 1 651 815
Juin 2017 0 44 0 199 1 554 336
Mai 2017 0 39 1 194 2 473 137
Avril 2017 0 31 1 182 1 325 023
2017-04-01 0 3 0 166 40 121
2017-04-02 0 0 0 170 41 876
2017-04-03 0 4 0 156 25 212
2017-04-04 0 0 0 108 28 938
2017-04-05 0 0 0 106 29 599
2017-04-06 0 0 0 74 26 002
2017-04-07 0 0 0 82 34 866
2017-04-08 0 1 0 75 42 232
2017-04-09 0 1 0 78 30 039
2017-04-10 0 0 0 142 27 606
2017-04-11 0 1 0 178 40 101
2017-04-12 0 5 0 166 43 268
2017-04-13 0 1 0 180 52 842
2017-04-14 0 1 0 161 47 999
2017-04-15 0 1 0 172 45 384
2017-04-16 0 4 0 147 39 386
2017-04-17 0 1 0 178 41 970
2017-04-18 0 6 0 175 40 896
2017-04-19 0 0 0 175 39 042
2017-04-20 0 0 0 135 37 017
2017-04-21 0 0 0 161 40 235
2017-04-22 0 0 0 140 53 646
2017-04-23 0 0 0 142 46 070
2017-04-24 0 0 0 137 51 866
2017-04-25 0 0 0 182 61 672
2017-04-26 0 0 0 155 67 516
2017-04-27 0 2 0 159 52 647
2017-04-28 0 0 0 159 61 016
2017-04-29 0 0 1 173 67 006
2017-04-30 0 0 0 170 68 953
Mars 2017 0 29 1 438 1 628 745
Février 2017 0 47 0 735 1 299 533
2017-02-01 0 2 0 152 55 725
2017-02-02 0 0 0 99 38 324
2017-02-03 0 0 0 144 33 146
2017-02-04 0 0 0 171 28 850
2017-02-05 0 1 0 188 46 984
2017-02-06 0 0 0 176 36 852
2017-02-07 0 2 0 164 33 895
2017-02-08 0 3 0 180 37 790
2017-02-09 0 3 0 175 54 988
2017-02-10 0 0 0 187 61 473
2017-02-11 0 3 0 178 59 915
2017-02-12 0 1 0 179 50 671
2017-02-13 0 1 0 174 38 077
2017-02-14 0 0 0 168 61 074
2017-02-15 0 1 0 184 47 406
2017-02-16 0 0 0 187 58 998
2017-02-17 0 2 0 152 47 302
2017-02-18 0 4 0 160 61 169
2017-02-19 0 0 0 147 37 340
2017-02-20 0 1 0 130 27 158
2017-02-21 0 2 0 156 25 578
2017-02-22 0 0 0 177 43 092
2017-02-23 0 5 0 735 37 290
2017-02-24 0 7 0 214 43 946
2017-02-25 0 3 0 513 59 964
2017-02-26 0 1 0 187 64 295
2017-02-27 0 2 0 167 54 313
2017-02-28 0 3 0 171 53 918
Janvier 2017 0 77 2 261 1 285 651
* 2016 4 1 062 12 229 22 152 124
Décembre 2016 0 57 1 226 1 623 890
2016-12-01 0 0 0 154 48 750
2016-12-02 0 0 0 138 41 963
2016-12-03 0 0 0 155 45 713
2016-12-04 0 0 0 133 40 461
2016-12-05 0 3 0 143 38 635
2016-12-06 0 0 0 151 41 595
2016-12-07 0 0 0 150 33 517
2016-12-08 0 0 0 144 42 457
2016-12-09 0 1 0 152 34 488
2016-12-10 0 1 0 145 41 976
2016-12-11 0 0 0 158 51 136
2016-12-12 0 0 0 168 43 167
2016-12-13 0 0 0 142 21 199
2016-12-14 0 1 0 152 30 158
2016-12-15 0 2 0 161 35 285
2016-12-16 0 0 0 82 37 572
2016-12-17 0 9 0 144 40 813
2016-12-18 0 13 0 160 86 211
2016-12-19 0 1 0 144 162 043
2016-12-20 0 1 0 200 128 176
2016-12-21 0 4 0 179 46 254
2016-12-22 0 6 0 199 55 603
2016-12-23 0 2 1 226 87 784
2016-12-24 0 0 0 188 92 916
2016-12-25 0 5 0 207 55 462
2016-12-26 0 0 0 184 38 991
2016-12-27 0 1 0 161 38 062
2016-12-28 0 2 0 136 38 740
2016-12-29 0 2 0 169 36 116
2016-12-30 0 2 0 175 44 750
2016-12-31 0 1 0 174 43 897
Novembre 2016 0 41 0 219 1 848 066
Octobre 2016 0 91 2 229 1 464 862
2016-10-01 0 0 0 200 74 863
2016-10-02 0 1 0 174 47 397
2016-10-03 0 0 0 167 43 480
2016-10-04 0 0 0 195 68 349
2016-10-05 0 0 0 175 50 490
2016-10-06 0 0 0 185 42 785
2016-10-07 0 5 0 184 52 463
2016-10-08 0 8 0 172 39 313
2016-10-09 0 4 0 162 46 806
2016-10-10 0 4 0 156 66 704
2016-10-11 0 5 1 148 43 542
2016-10-12 0 1 0 181 50 858
2016-10-13 0 18 0 204 70 631
2016-10-14 0 10 0 210 52 099
2016-10-15 0 3 0 164 45 378
2016-10-16 0 10 0 162 57 101
2016-10-17 0 4 0 153 45 307
2016-10-18 0 2 0 148 37 369
2016-10-19 0 3 0 148 62 664
2016-10-20 0 0 0 159 49 516
2016-10-21 0 0 0 151 37 070
2016-10-22 0 2 0 135 35 189
2016-10-23 0 3 0 74 23 106
2016-10-24 0 2 0 142 35 428
2016-10-25 0 2 0 229 34 811
2016-10-26 0 3 0 166 36 406
2016-10-27 0 1 1 171 26 158
2016-10-28 0 0 0 178 53 556
2016-10-29 0 0 0 170 56 084
2016-10-30 0 0 0 144 44 572
2016-10-31 0 0 0 144 35 367
Septembre 2016 0 80 1 189 1 353 468
2016-09-01 0 0 0 86 46 623
2016-09-02 0 0 0 83 19 052
2016-09-03 0 0 1 77 23 247
2016-09-04 0 0 0 76 27 965
2016-09-05 0 0 0 95 30 415
2016-09-06 0 3 0 98 46 188
2016-09-07 0 3 0 116 56 559
2016-09-08 0 8 0 88 47 426
2016-09-09 0 7 0 175 67 511
2016-09-10 0 0 0 139 30 061
2016-09-11 0 6 0 147 44 267
2016-09-12 0 7 0 139 53 768
2016-09-13 0 6 0 141 55 902
2016-09-14 0 0 0 143 39 046
2016-09-15 0 0 0 144 51 503
2016-09-16 0 0 0 140 42 018
2016-09-17 0 3 0 182 52 007
2016-09-18 0 0 0 134 46 816
2016-09-19 0 3 0 132 20 036
2016-09-20 0 5 0 120 32 255
2016-09-21 0 2 0 131 18 273
2016-09-22 0 2 0 152 52 911
2016-09-23 0 3 0 187 58 558
2016-09-24 0 2 0 144 49 124
2016-09-25 0 4 0 140 41 303
2016-09-26 0 4 0 133 57 375
2016-09-27 0 4 0 167 93 081
2016-09-28 0 8 0 141 48 084
2016-09-29 0 0 0 144 47 790
2016-09-30 0 0 0 189 54 304
Août 2016 0 79 0 171 1 287 457
Juillet 2016 0 175 0 204 1 539 048
Juin 2016 1 119 2 186 1 356 705
2016-06-01 0 1 0 160 65 954
2016-06-02 0 8 0 150 58 803
2016-06-03 0 1 0 157 37 131
2016-06-04 0 1 0 151 36 080
2016-06-05 0 3 0 120 36 341
2016-06-06 0 5 0 140 48 626
2016-06-07 0 0 0 106 58 370
2016-06-08 0 1 0 130 57 554
2016-06-09 0 4 0 136 53 962
2016-06-10 0 6 0 138 56 401
2016-06-11 1 1 0 148 61 386
2016-06-12 0 0 0 186 64 348
2016-06-13 0 6 0 157 67 348
2016-06-14 0 10 0 136 33 041
2016-06-15 0 4 0 123 37 025
2016-06-16 0 3 0 144 35 594
2016-06-17 0 4 0 135 31 511
2016-06-18 0 6 0 139 30 491
2016-06-19 0 0 0 147 26 947
2016-06-20 0 17 0 148 31 105
2016-06-21 0 7 0 159 43 507
2016-06-22 0 3 0 147 42 942
2016-06-23 0 2 0 140 43 906
2016-06-24 0 6 0 162 59 509
2016-06-25 0 0 0 155 47 336
2016-06-26 0 1 0 154 57 369
2016-06-27 0 3 1 142 33 585
2016-06-28 0 1 0 121 22 915
2016-06-29 0 11 0 137 38 131
2016-06-30 0 4 1 140 39 487
Mai 2016 0 73 0 167 2 270 659
Avril 2016 0 102 2 152 1 586 858
2016-04-01 0 4 0 127 43 120
2016-04-02 0 3 0 128 46 690
2016-04-03 0 0 0 117 43 513
2016-04-04 0 2 0 129 36 671
2016-04-05 0 10 0 123 37 359
2016-04-06 0 3 0 116 34 284
2016-04-07 0 6 0 142 30 683
2016-04-08 0 4 0 141 61 661
2016-04-09 0 0 0 139 31 899
2016-04-10 0 6 0 132 26 981
2016-04-11 0 2 0 135 57 330
2016-04-12 0 11 1 152 78 474
2016-04-13 0 4 0 134 96 269
2016-04-14 0 5 0 124 74 760
2016-04-15 0 1 1 144 60 978
2016-04-16 0 5 0 122 78 418
2016-04-17 0 0 0 119 68 635
2016-04-18 0 2 0 132 70 194
2016-04-19 0 2 0 127 42 716
2016-04-20 0 9 0 137 64 474
2016-04-21 0 4 0 118 50 626
2016-04-22 0 3 0 146 55 149
2016-04-23 0 1 0 149 61 339
2016-04-24 0 2 0 149 73 882
2016-04-25 0 1 0 132 58 060
2016-04-26 0 4 0 129 50 855
2016-04-27 0 5 0 136 45 169
2016-04-28 0 1 0 149 49 742
2016-04-29 0 1 0 147 29 467
2016-04-30 0 1 0 120 27 460
Mars 2016 0 56 1 200 2 278 005
Février 2016 2 92 1 158 1 998 470
Janvier 2016 1 97 2 180 3 544 636
2016-01-01 0 0 1 168 154 817
2016-01-02 0 0 0 120 155 378
2016-01-03 1 4 0 105 151 674
2016-01-04 0 0 0 103 161 577
2016-01-05 0 1 0 91 168 067
2016-01-06 0 1 0 148 143 515
2016-01-07 0 1 0 163 144 830
2016-01-08 0 5 0 108 152 062
2016-01-09 0 7 0 126 156 313
2016-01-10 0 2 0 125 195 055
2016-01-11 0 8 0 142 138 818
2016-01-12 0 4 0 146 148 066
2016-01-13 0 2 0 126 126 923
2016-01-14 0 9 0 141 80 480
2016-01-15 0 4 0 134 94 097
2016-01-16 0 7 0 156 105 304
2016-01-17 0 11 1 146 131 170
2016-01-18 0 5 0 180 133 995
2016-01-19 0 6 0 160 88 848
2016-01-20 0 3 0 151 114 597
2016-01-21 0 0 0 164 32 557
2016-01-22 0 4 0 128 20 063
2016-01-23 0 2 0 137 52 307
2016-01-24 0 1 0 129 53 894
2016-01-25 0 2 0 116 85 772
2016-01-26 0 1 0 128 129 954
2016-01-27 0 0 0 160 112 237
2016-01-28 0 1 0 110 100 754
2016-01-29 0 0 0 110 112 300
2016-01-30 0 1 0 95 62 941
2016-01-31 0 5 0 109 36 271
* 2015 14 1 817 33 527 19 631 204
Décembre 2015 0 120 0 142 2 707 502
Novembre 2015 1 131 2 119 1 945 255
Octobre 2015 0 207 1 178 3 003 008
Septembre 2015 1 263 1 207 2 453 779
Août 2015 2 200 1 168 1 363 493
2015-08-01 0 3 0 120 164 194
2015-08-02 0 1 0 112 128 654
2015-08-03 0 10 0 118 59 912
2015-08-04 0 5 0 143 40 689
2015-08-05 0 20 0 141 32 832
2015-08-06 0 5 0 87 31 573
2015-08-07 0 3 0 97 32 878
2015-08-08 0 10 0 92 31 918
2015-08-09 2 20 0 94 36 232
2015-08-10 0 29 0 102 42 470
2015-08-11 0 9 0 151 38 392
2015-08-12 0 8 0 86 32 129
2015-08-13 0 6 0 168 40 331
2015-08-14 0 6 0 90 27 997
2015-08-15 0 8 0 162 43 215
2015-08-16 0 4 0 148 37 453
2015-08-17 0 3 0 106 34 787
2015-08-18 0 7 0 163 48 211
2015-08-19 0 4 0 97 33 411
2015-08-20 0 0 0 106 31 197
2015-08-21 0 2 0 152 54 039
2015-08-22 0 2 0 113 31 072
2015-08-23 0 1 0 121 54 391
2015-08-24 0 5 0 140 55 457
2015-08-25 0 12 0 113 19 473
2015-08-26 0 4 0 99 25 947
2015-08-27 0 1 0 96 35 192
2015-08-28 0 0 0 92 34 082
2015-08-29 0 8 0 80 26 779
2015-08-30 0 1 0 81 32 082
2015-08-31 0 3 1 96 26 504
Juillet 2015 1 172 7 173 1 796 829
2015-07-01 0 1 0 86 37 649
2015-07-02 0 4 0 75 24 965
2015-07-03 0 7 0 81 39 639
2015-07-04 0 3 0 80 26 612
2015-07-05 0 6 0 97 38 719
2015-07-06 0 13 0 111 42 825
2015-07-07 0 7 0 166 28 366
2015-07-08 0 6 0 149 34 854
2015-07-09 0 5 0 137 32 883
2015-07-10 0 2 0 136 48 979
2015-07-11 0 4 0 91 32 464
2015-07-12 0 3 1 92 48 167
2015-07-13 0 3 0 81 36 860
2015-07-14 0 1 0 96 52 694
2015-07-15 0 3 0 98 56 134
2015-07-16 0 4 1 85 47 706
2015-07-17 0 10 1 101 110 804
2015-07-18 1 9 0 101 98 376
2015-07-19 0 11 0 171 78 812
2015-07-20 0 3 1 154 81 104
2015-07-21 0 3 0 172 63 277
2015-07-22 0 2 0 102 46 137
2015-07-23 0 8 0 147 26 517
2015-07-24 0 3 0 106 39 894
2015-07-25 0 3 1 173 74 249
2015-07-26 0 11 0 153 82 677
2015-07-27 0 3 1 159 80 565
2015-07-28 0 13 0 140 62 597
2015-07-29 0 7 0 142 77 249
2015-07-30 0 13 0 142 119 212
2015-07-31 0 1 1 121 125 843
Juin 2015 2 108 2 144 1 082 769
Mai 2015 2 89 10 152 1 091 375
Avril 2015 1 167 5 119 1 011 668
2015-04-01 0 10 0 104 22 415
2015-04-02 0 1 1 92 26 004
2015-04-03 0 2 0 111 27 362
2015-04-04 0 0 0 87 22 406
2015-04-05 0 4 0 89 32 278
2015-04-06 0 2 0 92 42 337
2015-04-07 0 5 0 97 39 166
2015-04-08 0 3 1 112 49 806
2015-04-09 0 3 0 112 40 471
2015-04-10 0 1 0 89 36 196
2015-04-11 0 4 0 95 34 611
2015-04-12 0 15 0 100 31 249
2015-04-13 0 10 0 95 24 354
2015-04-14 0 11 0 88 28 031
2015-04-15 0 15 0 93 39 946
2015-04-16 0 14 0 102 32 958
2015-04-17 0 3 0 95 30 818
2015-04-18 0 3 0 99 39 219
2015-04-19 0 0 0 94 31 357
2015-04-20 0 2 0 119 22 060
2015-04-21 0 4 0 115 37 568
2015-04-22 0 3 1 95 20 876
2015-04-23 0 2 1 94 36 185
2015-04-24 0 10 0 96 35 730
2015-04-25 0 7 0 99 31 793
2015-04-26 1 12 1 110 29 524
2015-04-27 0 9 0 116 42 675
2015-04-28 0 4 0 95 48 807
2015-04-29 0 4 0 93 20 465
2015-04-30 0 4 0 107 55 001
Mars 2015 2 114 1 138 971 319
2015-03-01 0 2 0 101 42 960
2015-03-02 0 3 0 100 33 200
2015-03-03 0 0 0 103 35 796
2015-03-04 0 0 0 96 28 521
2015-03-05 0 3 0 109 27 879
2015-03-06 0 1 0 135 36 233
2015-03-07 0 2 0 106 35 035
2015-03-08 0 3 0 95 19 080
2015-03-09 0 9 0 92 30 996
2015-03-10 0 0 0 87 44 764
2015-03-11 0 3 0 88 36 063
2015-03-12 0 1 0 105 40 456
2015-03-13 0 8 0 93 20 851
2015-03-14 0 3 0 90 20 834
2015-03-15 0 5 0 82 18 623
2015-03-16 0 19 0 91 42 703
2015-03-17 0 3 0 78 24 139
2015-03-18 0 4 0 78 22 459
2015-03-19 0 0 0 90 27 860
2015-03-20 2 12 0 107 32 368
2015-03-21 0 10 0 80 49 170
2015-03-22 0 13 0 98 37 744
2015-03-23 0 2 0 99 36 563
2015-03-24 0 2 0 108 24 590
2015-03-25 0 1 0 80 29 749
2015-03-26 0 0 0 133 24 048
2015-03-27 0 0 0 92 20 993
2015-03-28 0 0 0 93 27 021
2015-03-29 0 0 1 94 37 865
2015-03-30 0 2 0 130 28 859
2015-03-31 0 3 0 138 33 897
Février 2015 2 138 0 527 971 536
Janvier 2015 0 108 3 132 1 232 671
* 2014 22 1 629 25 172 12 107 109
Décembre 2014 2 114 1 172 1 076 183
2014-12-01 0 1 0 105 43 550
2014-12-02 0 2 0 100 33 222
2014-12-03 0 0 0 103 24 881
2014-12-04 0 2 0 110 35 299
2014-12-05 0 0 0 108 35 324
2014-12-06 0 11 0 109 34 048
2014-12-07 0 2 0 116 30 894
2014-12-08 0 3 0 108 30 489
2014-12-09 0 1 0 107 52 057
2014-12-10 1 6 0 107 53 612
2014-12-11 0 8 0 99 28 399
2014-12-12 0 14 0 120 32 599
2014-12-13 0 4 0 150 27 687
2014-12-14 0 4 0 165 37 865
2014-12-15 0 7 0 163 49 780
2014-12-16 0 3 0 172 46 625
2014-12-17 1 6 0 107 30 914
2014-12-18 0 0 0 113 30 480
2014-12-19 0 2 0 134 35 865
2014-12-20 0 9 0 124 34 917
2014-12-21 0 5 0 111 31 086
2014-12-22 0 5 0 117 35 822
2014-12-23 0 7 0 111 36 408
2014-12-24 0 2 0 102 24 466
2014-12-25 0 3 0 112 25 442
2014-12-26 0 3 0 128 31 012
2014-12-27 0 1 1 121 29 519
2014-12-28 0 1 0 95 23 948
2014-12-29 0 0 0 98 24 920
2014-12-30 0 1 0 119 35 133
2014-12-31 0 1 0 115 49 920
Novembre 2014 4 228 1 160 1 067 734
Octobre 2014 2 162 4 140 1 087 856
Septembre 2014 2 117 1 155 1 094 593
Août 2014 0 95 0 144 894 869
Juillet 2014 1 81 3 145 1 272 824
Juin 2014 1 76 2 127 840 222
Mai 2014 1 86 2 135 803 385
Avril 2014 2 187 2 169 1 499 193
Mars 2014 1 175 5 148 582 584
2014-03-01 0 1 0 136 17 239
2014-03-02 0 10 0 100 18 801
2014-03-03 0 9 0 118 17 142
2014-03-04 0 6 0 114 16 760
2014-03-05 0 0 0 98 16 109
2014-03-06 0 5 1 108 23 252
2014-03-07 0 18 1 148 15 695
2014-03-08 0 6 0 104 17 777
2014-03-09 0 5 0 92 28 906
2014-03-10 0 0 0 101 16 920
2014-03-11 0 1 0 119 17 208
2014-03-12 0 10 0 122 22 444
2014-03-13 0 7 0 128 18 536
2014-03-14 0 8 0 100 16 692
2014-03-15 0 4 0 105 14 086
2014-03-16 0 5 0 117 15 827
2014-03-17 0 2 2 116 17 324
2014-03-18 1 5 0 115 36 738
2014-03-19 0 5 0 115 14 038
2014-03-20 0 19 0 135 16 838
2014-03-21 0 17 0 129 21 119
2014-03-22 0 4 0 114 19 596
2014-03-23 0 4 0 139 20 565
2014-03-24 0 0 1 119 18 067
2014-03-25 0 4 0 130 17 875
2014-03-26 0 0 0 108 15 062
2014-03-27 0 5 0 117 22 107
2014-03-28 0 4 0 124 17 839
2014-03-29 0 1 0 98 17 056
2014-03-30 0 8 0 104 18 003
2014-03-31 0 2 0 111 16 963
Février 2014 4 130 2 129 940 242
2014-02-01 0 0 0 96 22 856
2014-02-02 0 12 0 110 30 060
2014-02-03 1 6 0 106 18 835
2014-02-04 0 9 0 90 33 953
