noisen - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
662
Total des messages:
47 449
Total des sujets:
1 883
Total des Espaces:
21
Membres en ligne:
600
Connexions simultanées:
9 304 - 8 Novembre 2019 à 19h18
En ligne aujourd'hui:
695
Pages vues au total:
363 399 343
Moyenne des inscriptions par jour:
0,99
Moyenne des messages par jour:
6,92
Moyenne des sujets par jour:
0,26
Total des sections:
56
Dernier membre:
ted
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
172,57
Ratio hommes/femmes:
2.3:1
Pages vues en moyenne par jour:
51 546,01

Top 10 des posteurs

Nao/Gilles
10 705
Ryō
3 782
Lionel
2 937
subaru64
2 728
Kurumauchi
2 529
Diditoff
2 475
freed102
1 877
vincz
1 659
Nemo
1 426
Kryshna
1 278

Top 10 des sections

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

Nao/Gilles
187j 6h 52m
Lionel
129j 13h 14m
Ryō
115j 21m
kgeg
49j 17h 46m
Diditoff
46j 1h 2m
KiaN
35j 6h 23m
vincz
33j 15h 18m
Damien
32j 20h 18m
subaru64
32j 1h 18m
Kurumauchi
29j 5h 43m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Sommaire mensuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 1 37 0 1 090 21 578 492
Avril 2024 0 0 0 866 5 145 935
Mars 2024 0 22 0 700 6 567 352
Février 2024 1 8 0 1 090 5 258 102
Janvier 2024 0 7 0 714 4 607 103
* 2023 2 91 0 780 48 852 603
Décembre 2023 0 2 0 780 3 820 698
Novembre 2023 1 7 0 395 3 149 683
Octobre 2023 0 2 0 237 4 084 503
Septembre 2023 0 3 0 226 3 723 742
Août 2023 0 18 0 286 5 140 574
Juillet 2023 0 0 0 210 3 931 761
Juin 2023 0 15 0 234 3 775 087
Mai 2023 0 5 0 235 3 969 498
Avril 2023 0 6 0 234 4 245 387
Mars 2023 0 9 0 220 3 547 942
Février 2023 1 10 0 409 4 877 625
Janvier 2023 0 14 0 726 4 586 103
* 2022 4 143 0 429 21 210 888
Décembre 2022 1 24 0 256 4 731 023
2022-12-01 0 2 0 186 148 413
2022-12-02 0 0 0 145 144 860
2022-12-03 0 1 0 145 150 119
2022-12-04 1 1 0 160 157 195
2022-12-05 0 0 0 158 148 760
2022-12-06 0 4 0 152 164 999
2022-12-07 0 1 0 167 148 018
2022-12-08 0 3 0 198 166 824
2022-12-09 0 0 0 188 177 709
2022-12-10 0 0 0 215 168 570
2022-12-11 0 0 0 226 147 812
2022-12-12 0 1 0 165 160 474
2022-12-13 0 0 0 190 151 601
2022-12-14 0 0 0 183 159 993
2022-12-15 0 0 0 203 148 942
2022-12-16 0 0 0 256 137 831
2022-12-17 0 8 0 203 150 892
2022-12-18 0 1 0 200 150 523
2022-12-19 0 0 0 231 150 378
2022-12-20 0 0 0 198 152 512
2022-12-21 0 0 0 212 156 165
2022-12-22 0 1 0 224 146 933
2022-12-23 0 0 0 209 147 571
2022-12-24 0 0 0 198 137 801
2022-12-25 0 0 0 197 145 149
2022-12-26 0 0 0 252 166 200
2022-12-27 0 0 0 248 152 442
2022-12-28 0 0 0 226 156 839
2022-12-29 0 0 0 228 147 294
2022-12-30 0 1 0 195 147 417
2022-12-31 0 0 0 221 140 787
Novembre 2022 0 23 0 222 5 089 884
Octobre 2022 0 2 0 168 2 937 522
Septembre 2022 0 10 0 215 1 042 576
Août 2022 0 2 0 148 808 760
Juillet 2022 0 38 0 429 1 082 487
Juin 2022 0 3 0 173 1 100 753
Mai 2022 1 14 0 124 838 788
Avril 2022 0 15 0 129 1 112 132
Mars 2022 0 1 0 150 969 291
Février 2022 1 5 0 125 650 567
Janvier 2022 1 6 0 152 847 105
* 2021 12 185 0 197 16 382 073
Décembre 2021 2 18 0 122 955 741
Novembre 2021 0 33 0 191 966 073
Octobre 2021 0 16 0 197 989 896
Septembre 2021 1 18 0 143 1 036 860
Août 2021 2 28 0 121 909 900
Juillet 2021 1 8 0 142 1 164 134
Juin 2021 1 4 0 155 1 486 115
Mai 2021 1 14 0 156 2 301 908
Avril 2021 1 15 0 113 1 794 868
Mars 2021 1 14 0 135 1 494 889
Février 2021 1 6 0 138 1 880 290
Janvier 2021 1 11 0 116 1 401 399
* 2020 14 174 0 4 109 42 581 596
Décembre 2020 1 4 0 182 1 722 286
Novembre 2020 1 4 0 240 3 882 375
Octobre 2020 1 4 0 195 6 834 333
Septembre 2020 1 6 0 196 4 920 718
Août 2020 1 2 0 358 3 226 828
2020-08-01 0 0 0 219 109 919
2020-08-02 0 0 0 225 113 418
2020-08-03 1 1 0 227 99 262
2020-08-04 0 1 0 238 112 805
2020-08-05 0 0 0 358 102 032
2020-08-06 0 0 0 332 92 011
2020-08-07 0 0 0 350 91 610
2020-08-08 0 0 0 323 101 018
2020-08-09 0 0 0 187 94 298
2020-08-10 0 0 0 169 93 659
2020-08-11 0 0 0 230 97 336
2020-08-12 0 0 0 264 103 951
2020-08-13 0 0 0 237 111 561
2020-08-14 0 0 0 259 119 190
2020-08-15 0 0 0 278 111 776
2020-08-16 0 0 0 307 125 912
2020-08-17 0 0 0 290 107 604
2020-08-18 0 0 0 221 110 529
2020-08-19 0 0 0 267 112 792
2020-08-20 0 0 0 217 110 630
2020-08-21 0 0 0 165 99 037
2020-08-22 0 0 0 159 104 358
2020-08-23 0 0 0 156 98 658
2020-08-24 0 0 0 168 98 356
2020-08-25 0 0 0 169 100 688
2020-08-26 0 0 0 167 92 701
2020-08-27 0 0 0 164 89 798
2020-08-28 0 0 0 187 106 387
2020-08-29 0 0 0 174 100 394
2020-08-30 0 0 0 181 111 882
2020-08-31 0 0 0 180 103 256
Juillet 2020 1 4 0 219 3 226 547
Juin 2020 1 15 0 276 3 131 215
Mai 2020 1 25 0 829 3 156 058
Avril 2020 2 42 0 1 088 3 373 235
Mars 2020 2 43 0 4 109 3 046 997
Février 2020 1 21 0 818 2 743 992
Janvier 2020 1 4 0 995 3 317 012
* 2019 1 436 110 9 304 64 152 993
Décembre 2019 0 7 0 7 076 2 979 772
Novembre 2019 0 4 0 9 304 8 822 467
2019-11-01 0 0 0 1 134 179 289
2019-11-02 0 0 0 975 235 459
2019-11-03 0 1 0 884 229 401
2019-11-04 0 1 0 866 358 225
2019-11-05 0 0 0 1 277 180 743
2019-11-06 0 0 0 7 726 476 183
2019-11-07 0 0 0 7 094 647 291
2019-11-08 0 0 0 9 304 541 160
2019-11-09 0 1 0 4 016 115 729
2019-11-10 0 0 0 6 162 333 411
2019-11-11 0 0 0 5 824 321 719
2019-11-12 0 0 0 5 913 121 116
2019-11-13 0 0 0 2 927 123 850
2019-11-14 0 0 0 3 564 205 267
2019-11-15 0 0 0 3 598 125 050
2019-11-16 0 1 0 4 028 126 645
2019-11-17 0 0 0 3 956 217 667
2019-11-18 0 0 0 3 768 201 538
2019-11-19 0 0 0 5 801 154 828
2019-11-20 0 0 0 5 043 554 874
2019-11-21 0 0 0 5 144 302 685
2019-11-22 0 0 0 4 004 197 021
2019-11-23 0 0 0 4 911 310 992
2019-11-24 0 0 0 4 742 304 485
2019-11-25 0 0 0 5 259 343 134
2019-11-26 0 0 0 5 749 621 905
2019-11-27 0 0 0 6 742 591 210
2019-11-28 0 0 0 2 797 178 749
2019-11-29 0 0 0 6 663 370 202
2019-11-30 0 0 0 4 035 152 639
Octobre 2019 0 2 0 3 949 13 524 806
Septembre 2019 0 10 0 3 727 8 211 303
Août 2019 1 255 13 3 796 4 893 834
Juillet 2019 0 80 95 1 209 3 094 951
2019-07-01 0 0 0 501 87 476
2019-07-02 0 0 0 458 81 498
2019-07-03 0 3 0 874 83 244
2019-07-04 0 0 0 684 86 184
2019-07-05 0 0 0 971 76 372
2019-07-06 0 3 0 656 85 341
2019-07-07 0 4 0 684 87 346
2019-07-08 0 0 0 674 97 515
2019-07-09 0 0 0 679 89 976
2019-07-10 0 0 0 649 89 794
2019-07-11 0 2 0 426 89 356
2019-07-12 0 1 0 1 057 95 516
2019-07-13 0 2 0 461 88 032
2019-07-14 0 0 0 444 86 796
2019-07-15 0 0 0 185 84 443
2019-07-16 0 0 0 507 114 435
2019-07-17 0 0 0 545 105 004
2019-07-18 0 2 0 485 105 843
2019-07-19 0 3 0 687 98 054
2019-07-20 0 1 1 337 96 336
2019-07-21 0 0 0 596 110 851
2019-07-22 0 1 0 870 131 841
2019-07-23 0 2 0 1 006 129 605
2019-07-24 0 1 0 771 112 912
2019-07-25 0 2 29 160 102 242
2019-07-26 0 10 21 784 114 901
2019-07-27 0 18 10 1 209 173 547
2019-07-28 0 11 6 771 120 882
2019-07-29 0 1 9 341 95 898
2019-07-30 0 4 6 449 88 377
2019-07-31 0 9 13 508 85 334
Juin 2019 0 9 0 539 2 714 208
Mai 2019 0 13 0 482 2 849 939
Avril 2019 0 13 0 625 2 554 666
Mars 2019 0 31 1 613 3 683 904
Février 2019 0 10 1 682 4 949 687
Janvier 2019 0 2 0 653 5 873 456
* 2018 0 378 13 660 34 485 123
Décembre 2018 0 71 1 660 7 050 802
Novembre 2018 0 72 2 639 5 119 949
Octobre 2018 0 38 1 390 3 087 824
Septembre 2018 0 2 0 200 1 686 564
Août 2018 0 26 0 273 1 871 217
Juillet 2018 0 35 2 156 1 428 968
Juin 2018 0 34 2 149 1 665 507
Mai 2018 0 11 2 156 1 888 801
2018-05-01 0 0 0 133 82 476
2018-05-02 0 0 0 126 85 342
2018-05-03 0 0 0 127 97 836
2018-05-04 0 1 0 136 71 120
2018-05-05 0 0 0 125 78 011
2018-05-06 0 0 0 142 92 856
2018-05-07 0 0 0 156 94 251
2018-05-08 0 0 0 129 79 740
2018-05-09 0 0 1 130 78 293
2018-05-10 0 0 0 133 77 558
2018-05-11 0 0 0 152 94 603
2018-05-12 0 0 0 130 39 612
2018-05-13 0 2 0 134 85 474
2018-05-14 0 1 0 135 79 995
2018-05-15 0 0 0 126 63 608
2018-05-16 0 1 0 127 59 849
2018-05-17 0 1 1 132 88 673
2018-05-18 0 0 0 133 75 692
2018-05-19 0 0 0 117 37 686
2018-05-20 0 1 0 123 62 684
2018-05-21 0 1 0 133 64 106
2018-05-22 0 0 0 116 32 840
2018-05-23 0 0 0 115 29 561
2018-05-24 0 0 0 110 21 687
2018-05-25 0 0 0 114 21 104
2018-05-26 0 0 0 109 29 149
2018-05-27 0 1 0 112 27 652
2018-05-28 0 1 0 113 30 170
2018-05-29 0 0 0 115 28 498
2018-05-30 0 1 0 111 30 254
2018-05-31 0 0 0 120 48 421
Avril 2018 0 30 1 155 2 570 241
Mars 2018 0 29 1 194 3 373 458
Février 2018 0 15 0 336 2 677 033
Janvier 2018 0 15 1 242 2 064 759
* 2017 4 481 10 735 19 383 351
Décembre 2017 0 23 0 181 1 308 748
Novembre 2017 2 34 1 159 1 624 066
Octobre 2017 1 55 0 181 1 597 717
Septembre 2017 1 38 1 164 1 950 949
Août 2017 0 38 1 178 1 683 631
Juillet 2017 0 26 2 169 1 651 815
Juin 2017 0 44 0 199 1 554 336
Mai 2017 0 39 1 194 2 473 137
Avril 2017 0 31 1 182 1 325 023
Mars 2017 0 29 1 438 1 628 745
Février 2017 0 47 0 735 1 299 533
Janvier 2017 0 77 2 261 1 285 651
* 2016 4 1 062 12 229 22 152 124
Décembre 2016 0 57 1 226 1 623 890
Novembre 2016 0 41 0 219 1 848 066
Octobre 2016 0 91 2 229 1 464 862
Septembre 2016 0 80 1 189 1 353 468
Août 2016 0 79 0 171 1 287 457
Juillet 2016 0 175 0 204 1 539 048
2016-07-01 0 10 0 142 40 936
2016-07-02 0 0 0 144 40 850
2016-07-03 0 3 0 136 44 387
2016-07-04 0 2 0 124 26 234
2016-07-05 0 3 0 131 36 698
2016-07-06 0 9 0 123 53 013
2016-07-07 0 1 0 154 53 122
2016-07-08 0 1 0 139 22 614
2016-07-09 0 2 0 158 40 762
2016-07-10 0 1 0 147 32 849
2016-07-11 0 2 0 177 37 739
2016-07-12 0 16 0 149 48 615
2016-07-13 0 2 0 174 41 613
2016-07-14 0 9 0 166 36 886
2016-07-15 0 5 0 170 37 898
2016-07-16 0 5 0 149 34 227
2016-07-17 0 1 0 160 39 364
2016-07-18 0 4 0 151 52 710
2016-07-19 0 19 0 153 53 824
2016-07-20 0 7 0 161 83 201
2016-07-21 0 10 0 180 83 132
2016-07-22 0 12 0 175 87 674
2016-07-23 0 4 0 159 61 421
2016-07-24 0 6 0 177 64 065
2016-07-25 0 9 0 191 53 670
2016-07-26 0 6 0 198 60 256
2016-07-27 0 0 0 204 49 375
2016-07-28 0 3 0 159 40 548
2016-07-29 0 10 0 202 82 155
2016-07-30 0 4 0 165 66 741
2016-07-31 0 9 0 192 32 469
Juin 2016 1 119 2 186 1 356 705
Mai 2016 0 73 0 167 2 270 659
Avril 2016 0 102 2 152 1 586 858
2016-04-01 0 4 0 127 43 120
2016-04-02 0 3 0 128 46 690
2016-04-03 0 0 0 117 43 513
2016-04-04 0 2 0 129 36 671
2016-04-05 0 10 0 123 37 359
2016-04-06 0 3 0 116 34 284
2016-04-07 0 6 0 142 30 683
2016-04-08 0 4 0 141 61 661
2016-04-09 0 0 0 139 31 899
2016-04-10 0 6 0 132 26 981
2016-04-11 0 2 0 135 57 330
2016-04-12 0 11 1 152 78 474
2016-04-13 0 4 0 134 96 269
2016-04-14 0 5 0 124 74 760
2016-04-15 0 1 1 144 60 978
2016-04-16 0 5 0 122 78 418
2016-04-17 0 0 0 119 68 635
2016-04-18 0 2 0 132 70 194
2016-04-19 0 2 0 127 42 716
2016-04-20 0 9 0 137 64 474
2016-04-21 0 4 0 118 50 626
2016-04-22 0 3 0 146 55 149
2016-04-23 0 1 0 149 61 339
2016-04-24 0 2 0 149 73 882
2016-04-25 0 1 0 132 58 060
2016-04-26 0 4 0 129 50 855
2016-04-27 0 5 0 136 45 169
2016-04-28 0 1 0 149 49 742
2016-04-29 0 1 0 147 29 467
2016-04-30 0 1 0 120 27 460
Mars 2016 0 56 1 200 2 278 005
Février 2016 2 92 1 158 1 998 470
Janvier 2016 1 97 2 180 3 544 636
* 2015 14 1 817 33 527 19 631 204
Décembre 2015 0 120 0 142 2 707 502
Novembre 2015 1 131 2 119 1 945 255
Octobre 2015 0 207 1 178 3 003 008
2015-10-01 0 19 0 167 95 042
2015-10-02 0 9 0 153 101 255
2015-10-03 0 5 0 165 103 500
2015-10-04 0 4 0 149 102 737
2015-10-05 0 8 0 171 125 209
2015-10-06 0 14 0 169 95 242
2015-10-07 0 2 0 158 80 702
2015-10-08 0 16 0 178 113 272
2015-10-09 0 12 0 125 117 898
2015-10-10 0 14 0 103 97 520
2015-10-11 0 6 0 119 84 874
2015-10-12 0 11 0 173 94 095
2015-10-13 0 2 0 135 91 542
2015-10-14 0 3 1 157 71 775
2015-10-15 0 2 0 174 87 968
2015-10-16 0 4 0 109 82 837
2015-10-17 0 0 0 104 86 742
2015-10-18 0 9 0 107 117 025
2015-10-19 0 12 0 103 102 043
2015-10-20 0 3 0 96 58 950
2015-10-21 0 9 0 101 63 333
2015-10-22 0 8 0 110 83 659
2015-10-23 0 8 0 99 110 790
2015-10-24 0 4 0 114 117 931
2015-10-25 0 10 0 102 112 658
2015-10-26 0 4 0 104 112 824
2015-10-27 0 5 0 102 126 621
2015-10-28 0 0 0 112 98 718
2015-10-29 0 1 0 91 88 398
2015-10-30 0 0 0 91 93 825
2015-10-31 0 3 0 87 84 023
Septembre 2015 1 263 1 207 2 453 779
Août 2015 2 200 1 168 1 363 493
Juillet 2015 1 172 7 173 1 796 829
Juin 2015 2 108 2 144 1 082 769
Mai 2015 2 89 10 152 1 091 375
Avril 2015 1 167 5 119 1 011 668
2015-04-01 0 10 0 104 22 415
2015-04-02 0 1 1 92 26 004
2015-04-03 0 2 0 111 27 362
2015-04-04 0 0 0 87 22 406
2015-04-05 0 4 0 89 32 278
2015-04-06 0 2 0 92 42 337
2015-04-07 0 5 0 97 39 166
2015-04-08 0 3 1 112 49 806
2015-04-09 0 3 0 112 40 471
2015-04-10 0 1 0 89 36 196
2015-04-11 0 4 0 95 34 611
2015-04-12 0 15 0 100 31 249
2015-04-13 0 10 0 95 24 354
2015-04-14 0 11 0 88 28 031
2015-04-15 0 15 0 93 39 946
2015-04-16 0 14 0 102 32 958
2015-04-17 0 3 0 95 30 818
2015-04-18 0 3 0 99 39 219
2015-04-19 0 0 0 94 31 357
2015-04-20 0 2 0 119 22 060
2015-04-21 0 4 0 115 37 568
2015-04-22 0 3 1 95 20 876
2015-04-23 0 2 1 94 36 185
2015-04-24 0 10 0 96 35 730
2015-04-25 0 7 0 99 31 793
2015-04-26 1 12 1 110 29 524
2015-04-27 0 9 0 116 42 675
2015-04-28 0 4 0 95 48 807
2015-04-29 0 4 0 93 20 465
2015-04-30 0 4 0 107 55 001
Mars 2015 2 114 1 138 971 319
Février 2015 2 138 0 527 971 536
Janvier 2015 0 108 3 132 1 232 671
* 2014 22 1 629 25 172 12 107 109
Décembre 2014 2 114 1 172 1 076 183
Novembre 2014 4 228 1 160 1 067 734
Octobre 2014 2 162 4 140 1 087 856
Septembre 2014 2 117 1 155 1 094 593
Août 2014 0 95 0 144 894 869
Juillet 2014 1 81 3 145 1 272 824
Juin 2014 1 76 2 127 840 222
2014-06-01 0 1 0 100 29 852
2014-06-02 0 0 0 91 35 470
2014-06-03 0 0 0 107 35 628
2014-06-04 0 3 0 97 26 371
2014-06-05 0 6 0 127 32 887
2014-06-06 0 5 0 98 22 511
2014-06-07 0 1 0 94 31 882
2014-06-08 0 2 0 99 27 744
2014-06-09 0 1 0 98 30 709
2014-06-10 0 3 0 100 24 478
2014-06-11 0 9 0 106 31 109
2014-06-12 0 0 0 110 30 040
2014-06-13 0 2 0 103 23 665
2014-06-14 0 8 0 90 22 489
2014-06-15 0 3 0 100 27 878
2014-06-16 0 5 0 115 38 702
2014-06-17 0 4 0 118 30 614
2014-06-18 1 3 1 118 31 624
2014-06-19 0 2 0 118 24 044
2014-06-20 0 0 0 116 28 425
2014-06-21 0 2 0 115 30 032
2014-06-22 0 0 0 99 29 874
2014-06-23 0 6 0 106 29 268
2014-06-24 0 4 0 80 27 204
2014-06-25 0 1 0 101 27 706
2014-06-26 0 0 0 83 18 155
2014-06-27 0 3 0 84 21 691
2014-06-28 0 1 1 92 26 640
2014-06-29 0 0 0 94 21 334
2014-06-30 0 1 0 101 22 196
Mai 2014 1 86 2 135 803 385
Avril 2014 2 187 2 169 1 499 193
Mars 2014 1 175 5 148 582 584
2014-03-01 0 1 0 136 17 239
2014-03-02 0 10 0 100 18 801
2014-03-03 0 9 0 118 17 142
2014-03-04 0 6 0 114 16 760
2014-03-05 0 0 0 98 16 109
2014-03-06 0 5 1 108 23 252
2014-03-07 0 18 1 148 15 695
2014-03-08 0 6 0 104 17 777
2014-03-09 0 5 0 92 28 906
2014-03-10 0 0 0 101 16 920
2014-03-11 0 1 0 119 17 208
2014-03-12 0 10 0 122 22 444
2014-03-13 0 7 0 128 18 536
2014-03-14 0 8 0 100 16 692
2014-03-15 0 4 0 105 14 086
2014-03-16 0 5 0 117 15 827
2014-03-17 0 2 2 116 17 324
2014-03-18 1 5 0 115 36 738
2014-03-19 0 5 0 115 14 038
2014-03-20 0 19 0 135 16 838
2014-03-21 0 17 0 129 21 119
2014-03-22 0 4 0 114 19 596
2014-03-23 0 4 0 139 20 565
2014-03-24 0 0 1 119 18 067
2014-03-25 0 4 0 130 17 875
2014-03-26 0 0 0 108 15 062
2014-03-27 0 5 0 117 22 107
2014-03-28 0 4 0 124 17 839
2014-03-29 0 1 0 98 17 056
2014-03-30 0 8 0 104 18 003
2014-03-31 0 2 0 111 16 963
Février 2014 4 130 2 129 940 242
Janvier 2014 2 178 2 144 947 424
2014-01-01 0 4 0 99 18 938
2014-01-02 0 3 0 98 35 463
2014-01-03 0 6 0 105 18 183
2014-01-04 0 0 0 144 26 347
2014-01-05 0 5 0 97 21 633
2014-01-06 0 0 0 102 18 005
2014-01-07 0 4 1 91 24 421
2014-01-08 0 2 0 95 32 312
2014-01-09 0 20 1 92 17 509
2014-01-10 0 13 0 114 15 671
2014-01-11 0 5 0 90 15 813
2014-01-12 0 4 0 91 17 667
2014-01-13 0 2 0 95 18 509
2014-01-14 0 1 0 97 36 551
2014-01-15 0 3 0 92 82 644
2014-01-16 0 4 0 90 30 751
2014-01-17 0 5 0 94 43 509
2014-01-18 0 2 0 89 19 451
2014-01-19 0 4 0 109 17 724
2014-01-20 1 3 0 88 23 117
2014-01-21 0 0 0 87 36 808
2014-01-22 0 2 0 91 48 112
2014-01-23 0 8 0 100 125 687
2014-01-24 0 3 0 89 40 567
2014-01-25 0 10 0 97 40 478
2014-01-26 0 5 0 103 19 839
2014-01-27 0 13 0 106 30 944
2014-01-28 0 3 0 105 19 071
2014-01-29 0 2 0 90 20 381
2014-01-30 1 30 0 90 15 293
2014-01-31 0 12 0 99 16 026
* 2013 31 3 312 73 247 9 434 362
Décembre 2013 2 112 5 111 876 796
Novembre 2013 3 155 7 111 801 718
Octobre 2013 1 184 9 115 909 259
Septembre 2013 0 135 5 127 773 277
Août 2013 2 151 6 247 855 521
Juillet 2013 5 248 6 212 995 078
Juin 2013 3 328 4 122 680 424
Mai 2013 3 317 5 114 866 090
2013-05-01 0 2 0 98 44 053
2013-05-02 0 10 1 104 30 585
2013-05-03 0 1 0 95 27 232
2013-05-04 0 6 0 92 32 000
2013-05-05 0 6 0 96 34 797
2013-05-06 0 21 0 88 25 501
2013-05-07 0 13 0 85 19 365
2013-05-08 2 22 0 97 24 773
2013-05-09 0 3 0 106 27 297
2013-05-10 0 0 0 105 28 474
2013-05-11 0 0 0 98 37 746
2013-05-12 0 5 0 99 35 892
2013-05-13 0 2 2 106 24 189
2013-05-14 0 1 0 100 22 373
2013-05-15 0 8 1 90 28 705
2013-05-16 0 21 0 78 31 082
2013-05-17 1 28 0 96 30 482
2013-05-18 0 9 0 114 23 899
2013-05-19 0 14 0 106 40 449
2013-05-20 0 6 0 93 23 640
2013-05-21 0 7 0 94 23 131
2013-05-22 0 10 0 84 25 120
2013-05-23 0 18 0 106 24 268
2013-05-24 0 12 0 99 22 719
2013-05-25 0 23 0 95 25 470
2013-05-26 0 4 0 97 24 615
2013-05-27 0 22 1 97 21 143
2013-05-28 0 3 0 90 31 272
2013-05-29 0 21 0 93 26 480
2013-05-30 0 10 0 83 25 255
2013-05-31 0 9 0 91 24 083
Avril 2013 1 316 5 119 819 599
Mars 2013 4 463 7 130 692 549
Février 2013 4 494 9 224 516 387
Janvier 2013 3 409 5 127 647 664
2013-01-01 0 14 1 73 18 427
2013-01-02 0 8 1 78 28 030
2013-01-03 0 13 0 74 19 528
2013-01-04 0 12 0 66 21 734
2013-01-05 0 23 0 91 19 653
2013-01-06 1 11 0 103 17 640
2013-01-07 0 14 0 102 26 799
2013-01-08 0 42 0 105 19 573
2013-01-09 0 41 1 100 22 160
2013-01-10 0 22 0 88 15 790
2013-01-11 0 13 0 81 19 915
2013-01-12 0 13 0 105 43 089
2013-01-13 0 23 0 122 20 047
2013-01-14 0 13 0 100 22 896
2013-01-15 0 28 0 117 14 572
2013-01-16 0 1 0 75 18 640
2013-01-17 0 7 1 84 20 104
2013-01-18 0 1 0 94 18 497
2013-01-19 0 5 0 127 18 087
2013-01-20 0 16 1 80 15 080
2013-01-21 0 9 0 89 19 019
2013-01-22 1 12 0 88 17 464
2013-01-23 0 9 0 93 19 161
2013-01-24 0 2 0 72 17 502
2013-01-25 0 4 0 80 17 555
2013-01-26 0 12 0 125 17 601
2013-01-27 0 6 0 94 31 861
2013-01-28 1 18 0 83 20 389
2013-01-29 0 5 0 97 15 340
2013-01-30 0 6 0 75 35 199
2013-01-31 0 6 0 78 16 312
* 2012 88 5 354 2 198 184 9 455 618
Décembre 2012 7 295 1 094 119 746 664
Novembre 2012 11 331 937 184 939 833
Octobre 2012 8 340 7 165 890 898
Septembre 2012 9 509 10 113 751 835
Août 2012 13 390 12 117 619 288
Juillet 2012 10 496 9 145 512 737
Juin 2012 2 403 17 150 517 195
2012-06-01 0 20 1 141 22 071
2012-06-02 1 5 0 111 17 179
2012-06-03 0 16 0 110 18 226
2012-06-04 0 32 0 150 20 001
2012-06-05 0 15 2 132 17 361
2012-06-06 0 26 3 127 15 572
2012-06-07 0 28 0 121 15 909
2012-06-08 0 51 0 139 20 168
2012-06-09 0 12 0 141 16 263
2012-06-10 0 14 1 112 13 430
2012-06-11 0 17 2 128 14 796
2012-06-12 0 11 0 107 12 132
2012-06-13 0 23 1 121 14 836
2012-06-14 0 15 1 128 18 716
2012-06-15 0 29 2 125 28 008
2012-06-16 0 14 1 124 18 267
2012-06-17 0 8 0 143 16 782
2012-06-18 0 4 0 121 16 568
2012-06-19 0 8 0 114 15 116
2012-06-20 0 10 0 119 16 406
2012-06-21 0 7 0 117 28 364
2012-06-22 0 3 0 141 22 639
2012-06-23 0 0 1 104 11 392
2012-06-24 0 3 0 97 18 736
2012-06-25 0 1 0 104 13 386
2012-06-26 0 12 0 99 12 343
2012-06-27 1 12 0 121 10 669
2012-06-28 0 1 0 92 14 825
2012-06-29 0 1 2 111 26 900
2012-06-30 0 5 0 91 10 134
Mai 2012 4 423 24 169 635 580
Avril 2012 6 757 29 182 867 976
Mars 2012 3 671 13 130 905 043
Février 2012 4 345 20 104 882 642
Janvier 2012 11 394 26 117 1 185 927
* 2011 212 5 814 1 291 439 10 078 207
Décembre 2011 34 510 25 115 774 104
2011-12-01 2 53 1 106 25 125
2011-12-02 0 46 1 102 21 166
2011-12-03 1 19 0 95 17 645
2011-12-04 0 6 3 97 25 755
2011-12-05 2 34 1 91 22 941
2011-12-06 0 26 0 92 28 191
2011-12-07 24 65 1 115 32 455
2011-12-08 1 28 1 95 23 714
2011-12-09 0 21 1 90 20 342
2011-12-10 0 8 0 96 23 574
2011-12-11 0 3 1 89 25 446
2011-12-12 0 2 1 77 12 689
2011-12-13 1 15 1 94 22 828
2011-12-14 0 7 0 86 21 633
2011-12-15 1 21 0 99 16 372
2011-12-16 0 3 0 89 23 658
2011-12-17 0 6 2 104 21 426
2011-12-18 0 17 0 90 22 591
2011-12-19 0 15 2 87 18 933
2011-12-20 0 17 1 81 25 331
2011-12-21 0 18 0 82 26 714
2011-12-22 0 20 0 83 20 033
2011-12-23 0 15 2 97 21 829
2011-12-24 0 5 1 96 27 311
2011-12-25 1 11 2 95 26 237
2011-12-26 0 6 0 87 28 367
2011-12-27 0 5 1 83 37 283
2011-12-28 0 4 1 86 35 353
2011-12-29 0 8 0 86 32 487
2011-12-30 1 4 1 96 38 162
2011-12-31 0 2 0 86 28 513
Novembre 2011 13 484 21 157 625 631
Octobre 2011 8 336 23 246 957 262
2011-10-01 0 2 2 196 23 915
2011-10-02 1 7 0 210 38 057
2011-10-03 0 12 0 218 49 150
2011-10-04 0 1 2 198 27 012
2011-10-05 0 9 2 197 26 187
2011-10-06 1 8 0 170 25 832
2011-10-07 0 9 0 243 31 124
2011-10-08 0 5 1 235 30 988
2011-10-09 1 14 0 209 36 288
2011-10-10 0 7 1 217 31 336
2011-10-11 1 18 0 205 36 275
2011-10-12 1 9 0 212 43 132
2011-10-13 2 16 2 210 41 489
2011-10-14 0 4 2 171 22 508
2011-10-15 0 1 1 150 28 516
2011-10-16 0 1 1 155 24 008
2011-10-17 0 17 2 133 22 261
2011-10-18 1 74 0 167 34 674
2011-10-19 0 52 0 151 37 116
2011-10-20 0 11 1 146 26 766
2011-10-21 0 13 0 156 39 028
2011-10-22 0 9 0 156 27 016
2011-10-23 0 7 0 132 22 951
2011-10-24 0 4 0 165 30 975
2011-10-25 0 11 0 150 20 750
