noisen - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
662
Total des messages:
47 449
Total des sujets:
1 883
Total des Espaces:
21
Membres en ligne:
622
Connexions simultanées:
9 304 - 8 Novembre 2019 à 19h18
En ligne aujourd'hui:
633
Pages vues au total:
363 210 806
Moyenne des inscriptions par jour:
0,99
Moyenne des messages par jour:
6,92
Moyenne des sujets par jour:
0,26
Total des sections:
56
Dernier membre:
ted
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
172,58
Ratio hommes/femmes:
2.3:1
Pages vues en moyenne par jour:
51 526,57

Top 10 des posteurs

Nao/Gilles
10 705
Ryō
3 782
Lionel
2 937
subaru64
2 728
Kurumauchi
2 529
Diditoff
2 475
freed102
1 877
vincz
1 659
Nemo
1 426
Kryshna
1 278

Top 10 des sections

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

Nao/Gilles
187j 6h 52m
Lionel
129j 13h 14m
Ryō
115j 21m
kgeg
49j 17h 46m
Diditoff
46j 1h 2m
KiaN
35j 6h 23m
vincz
33j 15h 18m
Damien
32j 20h 18m
subaru64
32j 1h 18m
Kurumauchi
29j 5h 43m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Sommaire mensuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 1 37 0 1 090 21 389 959
Avril 2024 0 0 0 866 4 957 402
Mars 2024 0 22 0 700 6 567 352
Février 2024 1 8 0 1 090 5 258 102
Janvier 2024 0 7 0 714 4 607 103
* 2023 2 91 0 780 48 852 603
Décembre 2023 0 2 0 780 3 820 698
Novembre 2023 1 7 0 395 3 149 683
Octobre 2023 0 2 0 237 4 084 503
Septembre 2023 0 3 0 226 3 723 742
Août 2023 0 18 0 286 5 140 574
Juillet 2023 0 0 0 210 3 931 761
Juin 2023 0 15 0 234 3 775 087
Mai 2023 0 5 0 235 3 969 498
Avril 2023 0 6 0 234 4 245 387
Mars 2023 0 9 0 220 3 547 942
Février 2023 1 10 0 409 4 877 625
Janvier 2023 0 14 0 726 4 586 103
* 2022 4 143 0 429 21 210 888
Décembre 2022 1 24 0 256 4 731 023
Novembre 2022 0 23 0 222 5 089 884
Octobre 2022 0 2 0 168 2 937 522
Septembre 2022 0 10 0 215 1 042 576
Août 2022 0 2 0 148 808 760
Juillet 2022 0 38 0 429 1 082 487
Juin 2022 0 3 0 173 1 100 753
Mai 2022 1 14 0 124 838 788
Avril 2022 0 15 0 129 1 112 132
Mars 2022 0 1 0 150 969 291
Février 2022 1 5 0 125 650 567
Janvier 2022 1 6 0 152 847 105
* 2021 12 185 0 197 16 382 073
Décembre 2021 2 18 0 122 955 741
Novembre 2021 0 33 0 191 966 073
Octobre 2021 0 16 0 197 989 896
Septembre 2021 1 18 0 143 1 036 860
Août 2021 2 28 0 121 909 900
Juillet 2021 1 8 0 142 1 164 134
Juin 2021 1 4 0 155 1 486 115
2021-06-01 0 0 0 106 41 357
2021-06-02 0 0 0 155 109 790
2021-06-03 0 0 0 93 148 444
2021-06-04 0 0 0 119 54 247
2021-06-05 0 0 0 136 73 608
2021-06-06 0 0 0 134 64 308
2021-06-07 1 2 0 141 75 925
2021-06-08 0 0 0 123 65 921
2021-06-09 0 0 0 97 49 159
2021-06-10 0 0 0 116 64 021
2021-06-11 0 0 0 123 68 467
2021-06-12 0 0 0 128 47 957
2021-06-13 0 0 0 131 39 355
2021-06-14 0 0 0 139 37 725
2021-06-15 0 0 0 132 30 422
2021-06-16 0 0 0 118 34 818
2021-06-17 0 0 0 119 39 821
2021-06-18 0 0 0 91 26 251
2021-06-19 0 1 0 123 30 488
2021-06-20 0 0 0 106 32 959
2021-06-21 0 1 0 113 32 041
2021-06-22 0 0 0 107 33 517
2021-06-23 0 0 0 130 31 619
2021-06-24 0 0 0 140 56 225
2021-06-25 0 0 0 137 44 270
2021-06-26 0 0 0 136 33 321
2021-06-27 0 0 0 121 28 056
2021-06-28 0 0 0 126 25 141
2021-06-29 0 0 0 128 34 551
2021-06-30 0 0 0 127 32 331
Mai 2021 1 14 0 156 2 301 908
Avril 2021 1 15 0 113 1 794 868
Mars 2021 1 14 0 135 1 494 889
Février 2021 1 6 0 138 1 880 290
Janvier 2021 1 11 0 116 1 401 399
* 2020 14 174 0 4 109 42 581 596
Décembre 2020 1 4 0 182 1 722 286
Novembre 2020 1 4 0 240 3 882 375
2020-11-01 1 1 0 190 258 199
2020-11-02 0 0 0 175 239 551
2020-11-03 0 1 0 169 253 724
2020-11-04 0 0 0 197 289 191
2020-11-05 0 0 0 210 275 374
2020-11-06 0 0 0 210 224 057
2020-11-07 0 0 0 192 220 242
2020-11-08 0 0 0 205 249 161
2020-11-09 0 0 0 204 258 424
2020-11-10 0 0 0 201 238 096
2020-11-11 0 1 0 197 206 017
2020-11-12 0 0 0 218 81 434
2020-11-13 0 0 0 240 106 133
2020-11-14 0 0 0 205 73 342
2020-11-15 0 1 0 190 53 962
2020-11-16 0 0 0 127 41 036
2020-11-17 0 0 0 176 58 498
2020-11-18 0 0 0 175 60 690
2020-11-19 0 0 0 177 59 136
2020-11-20 0 0 0 181 59 488
2020-11-21 0 0 0 178 63 100
2020-11-22 0 0 0 172 63 476
2020-11-23 0 0 0 160 62 410
2020-11-24 0 0 0 166 47 882
2020-11-25 0 0 0 163 59 064
2020-11-26 0 0 0 178 61 143
2020-11-27 0 0 0 154 53 674
2020-11-28 0 0 0 122 47 942
2020-11-29 0 0 0 137 61 106
2020-11-30 0 0 0 170 56 823
Octobre 2020 1 4 0 195 6 834 333
Septembre 2020 1 6 0 196 4 920 718
Août 2020 1 2 0 358 3 226 828
Juillet 2020 1 4 0 219 3 226 547
Juin 2020 1 15 0 276 3 131 215
Mai 2020 1 25 0 829 3 156 058
Avril 2020 2 42 0 1 088 3 373 235
Mars 2020 2 43 0 4 109 3 046 997
Février 2020 1 21 0 818 2 743 992
Janvier 2020 1 4 0 995 3 317 012
* 2019 1 436 110 9 304 64 152 993
Décembre 2019 0 7 0 7 076 2 979 772
Novembre 2019 0 4 0 9 304 8 822 467
Octobre 2019 0 2 0 3 949 13 524 806
Septembre 2019 0 10 0 3 727 8 211 303
Août 2019 1 255 13 3 796 4 893 834
Juillet 2019 0 80 95 1 209 3 094 951
Juin 2019 0 9 0 539 2 714 208
2019-06-01 0 0 0 316 96 939
2019-06-02 0 0 0 359 108 302
2019-06-03 0 0 0 289 82 771
2019-06-04 0 0 0 331 104 142
2019-06-05 0 2 0 173 98 590
2019-06-06 0 1 0 316 84 503
2019-06-07 0 0 0 336 77 966
2019-06-08 0 1 0 377 83 295
2019-06-09 0 0 0 342 75 156
2019-06-10 0 0 0 261 89 308
2019-06-11 0 0 0 162 82 156
2019-06-12 0 1 0 352 77 909
2019-06-13 0 0 0 353 75 907
2019-06-14 0 0 0 401 90 521
2019-06-15 0 0 0 343 76 741
2019-06-16 0 2 0 449 75 890
2019-06-17 0 0 0 391 78 573
2019-06-18 0 0 0 460 82 365
2019-06-19 0 0 0 172 84 516
2019-06-20 0 0 0 528 105 002
2019-06-21 0 0 0 459 98 601
2019-06-22 0 0 0 473 81 963
2019-06-23 0 0 0 481 91 641
2019-06-24 0 1 0 460 84 675
2019-06-25 0 0 0 166 97 823
2019-06-26 0 0 0 539 115 107
2019-06-27 0 1 0 520 100 645
2019-06-28 0 0 0 502 90 763
2019-06-29 0 0 0 507 109 789
2019-06-30 0 0 0 475 112 649
Mai 2019 0 13 0 482 2 849 939
Avril 2019 0 13 0 625 2 554 666
Mars 2019 0 31 1 613 3 683 904
2019-03-01 0 0 0 584 143 974
2019-03-02 0 1 0 182 147 474
2019-03-03 0 0 0 533 137 769
2019-03-04 0 0 0 613 143 712
2019-03-05 0 0 0 386 142 726
2019-03-06 0 1 0 525 154 829
2019-03-07 0 1 0 516 149 254
2019-03-08 0 0 0 506 124 262
2019-03-09 0 1 0 526 121 593
2019-03-10 0 0 0 533 115 647
2019-03-11 0 0 0 488 117 483
2019-03-12 0 0 0 558 118 016
2019-03-13 0 3 0 566 123 547
2019-03-14 0 1 0 220 121 398
2019-03-15 0 4 0 571 119 736
2019-03-16 0 1 0 545 118 705
2019-03-17 0 1 0 258 112 406
2019-03-18 0 0 0 196 112 346
2019-03-19 0 0 0 518 101 397
2019-03-20 0 0 0 548 112 235
2019-03-21 0 4 0 519 108 728
2019-03-22 0 0 0 523 88 547
2019-03-23 0 1 0 501 122 810
2019-03-24 0 0 0 515 99 835
2019-03-25 0 4 1 508 97 789
2019-03-26 0 3 0 386 110 511
2019-03-27 0 1 0 227 101 013
2019-03-28 0 0 0 249 104 443
2019-03-29 0 2 0 253 104 533
2019-03-30 0 1 0 511 108 746
2019-03-31 0 1 0 236 98 440
Février 2019 0 10 1 682 4 949 687
Janvier 2019 0 2 0 653 5 873 456
* 2018 0 378 13 660 34 485 123
Décembre 2018 0 71 1 660 7 050 802
Novembre 2018 0 72 2 639 5 119 949
Octobre 2018 0 38 1 390 3 087 824
Septembre 2018 0 2 0 200 1 686 564
Août 2018 0 26 0 273 1 871 217
Juillet 2018 0 35 2 156 1 428 968
Juin 2018 0 34 2 149 1 665 507
Mai 2018 0 11 2 156 1 888 801
Avril 2018 0 30 1 155 2 570 241
Mars 2018 0 29 1 194 3 373 458
Février 2018 0 15 0 336 2 677 033
Janvier 2018 0 15 1 242 2 064 759
* 2017 4 481 10 735 19 383 351
Décembre 2017 0 23 0 181 1 308 748
Novembre 2017 2 34 1 159 1 624 066
Octobre 2017 1 55 0 181 1 597 717
Septembre 2017 1 38 1 164 1 950 949
Août 2017 0 38 1 178 1 683 631
Juillet 2017 0 26 2 169 1 651 815
Juin 2017 0 44 0 199 1 554 336
Mai 2017 0 39 1 194 2 473 137
Avril 2017 0 31 1 182 1 325 023
Mars 2017 0 29 1 438 1 628 745
Février 2017 0 47 0 735 1 299 533
Janvier 2017 0 77 2 261 1 285 651
* 2016 4 1 062 12 229 22 152 124
Décembre 2016 0 57 1 226 1 623 890
Novembre 2016 0 41 0 219 1 848 066
Octobre 2016 0 91 2 229 1 464 862
Septembre 2016 0 80 1 189 1 353 468
Août 2016 0 79 0 171 1 287 457
Juillet 2016 0 175 0 204 1 539 048
2016-07-01 0 10 0 142 40 936
2016-07-02 0 0 0 144 40 850
2016-07-03 0 3 0 136 44 387
2016-07-04 0 2 0 124 26 234
2016-07-05 0 3 0 131 36 698
2016-07-06 0 9 0 123 53 013
2016-07-07 0 1 0 154 53 122
2016-07-08 0 1 0 139 22 614
2016-07-09 0 2 0 158 40 762
2016-07-10 0 1 0 147 32 849
2016-07-11 0 2 0 177 37 739
2016-07-12 0 16 0 149 48 615
2016-07-13 0 2 0 174 41 613
2016-07-14 0 9 0 166 36 886
2016-07-15 0 5 0 170 37 898
2016-07-16 0 5 0 149 34 227
2016-07-17 0 1 0 160 39 364
2016-07-18 0 4 0 151 52 710
2016-07-19 0 19 0 153 53 824
2016-07-20 0 7 0 161 83 201
2016-07-21 0 10 0 180 83 132
2016-07-22 0 12 0 175 87 674
2016-07-23 0 4 0 159 61 421
2016-07-24 0 6 0 177 64 065
2016-07-25 0 9 0 191 53 670
2016-07-26 0 6 0 198 60 256
2016-07-27 0 0 0 204 49 375
2016-07-28 0 3 0 159 40 548
2016-07-29 0 10 0 202 82 155
2016-07-30 0 4 0 165 66 741
2016-07-31 0 9 0 192 32 469
Juin 2016 1 119 2 186 1 356 705
Mai 2016 0 73 0 167 2 270 659
Avril 2016 0 102 2 152 1 586 858
Mars 2016 0 56 1 200 2 278 005
Février 2016 2 92 1 158 1 998 470
Janvier 2016 1 97 2 180 3 544 636
* 2015 14 1 817 33 527 19 631 204
Décembre 2015 0 120 0 142 2 707 502
Novembre 2015 1 131 2 119 1 945 255
Octobre 2015 0 207 1 178 3 003 008
Septembre 2015 1 263 1 207 2 453 779
Août 2015 2 200 1 168 1 363 493
Juillet 2015 1 172 7 173 1 796 829
Juin 2015 2 108 2 144 1 082 769
Mai 2015 2 89 10 152 1 091 375
Avril 2015 1 167 5 119 1 011 668
Mars 2015 2 114 1 138 971 319
Février 2015 2 138 0 527 971 536
Janvier 2015 0 108 3 132 1 232 671
* 2014 22 1 629 25 172 12 107 109
Décembre 2014 2 114 1 172 1 076 183
Novembre 2014 4 228 1 160 1 067 734
Octobre 2014 2 162 4 140 1 087 856
Septembre 2014 2 117 1 155 1 094 593
Août 2014 0 95 0 144 894 869
Juillet 2014 1 81 3 145 1 272 824
Juin 2014 1 76 2 127 840 222
Mai 2014 1 86 2 135 803 385
Avril 2014 2 187 2 169 1 499 193
2014-04-01 0 6 1 101 12 705
2014-04-02 0 12 0 99 12 903
2014-04-03 0 4 0 113 23 112
2014-04-04 0 8 0 89 16 021
2014-04-05 1 6 0 115 17 571
2014-04-06 0 5 0 97 13 370
2014-04-07 0 8 0 113 16 296
2014-04-08 0 7 0 96 16 531
2014-04-09 0 8 0 97 19 791
2014-04-10 0 6 0 96 20 781
2014-04-11 0 6 0 86 20 234
2014-04-12 0 10 0 99 17 742
2014-04-13 0 3 0 110 25 280
2014-04-14 0 5 0 114 23 986
2014-04-15 1 14 0 97 33 246
2014-04-16 0 12 0 115 72 576
2014-04-17 0 8 0 131 21 286
2014-04-18 0 3 0 122 21 960
2014-04-19 0 3 0 169 32 175
2014-04-20 0 6 0 120 28 400
2014-04-21 0 1 0 131 145 057
2014-04-22 0 7 1 144 133 595
2014-04-23 0 9 0 117 148 461
2014-04-24 0 3 0 119 152 493
2014-04-25 0 7 0 143 146 993
2014-04-26 0 9 0 110 136 141
2014-04-27 0 1 0 128 102 103
2014-04-28 0 1 0 108 21 077
2014-04-29 0 9 0 90 22 409
2014-04-30 0 0 0 107 24 898
Mars 2014 1 175 5 148 582 584
Février 2014 4 130 2 129 940 242
Janvier 2014 2 178 2 144 947 424
* 2013 31 3 312 73 247 9 434 362
Décembre 2013 2 112 5 111 876 796
2013-12-01 0 2 1 101 26 171
2013-12-02 0 6 0 92 24 747
2013-12-03 0 8 0 81 15 889
2013-12-04 0 4 0 73 17 666
2013-12-05 0 4 0 91 20 895
2013-12-06 0 0 0 91 42 707
2013-12-07 0 0 0 90 42 011
2013-12-08 0 3 0 95 26 748
2013-12-09 0 1 1 94 26 618
2013-12-10 0 14 0 96 28 749
2013-12-11 0 3 0 81 35 877
2013-12-12 0 9 0 65 19 586
2013-12-13 0 9 0 88 23 236
2013-12-14 0 0 1 84 20 922
2013-12-15 0 3 0 90 25 641
2013-12-16 0 1 0 92 54 426
2013-12-17 0 3 0 100 77 548
2013-12-18 0 0 0 111 57 731
2013-12-19 0 3 0 91 26 087
2013-12-20 0 7 1 82 28 044
2013-12-21 0 8 0 107 21 800
2013-12-22 0 10 0 101 29 590
2013-12-23 0 0 0 101 31 801
2013-12-24 1 4 0 94 28 288
2013-12-25 0 4 0 85 19 311
2013-12-26 0 3 0 89 16 262
2013-12-27 0 0 0 100 16 894
2013-12-28 0 1 0 98 18 309
2013-12-29 0 0 1 96 20 507
2013-12-30 0 0 0 96 15 858
2013-12-31 1 2 0 99 16 877
Novembre 2013 3 155 7 111 801 718
Octobre 2013 1 184 9 115 909 259
Septembre 2013 0 135 5 127 773 277
Août 2013 2 151 6 247 855 521
Juillet 2013 5 248 6 212 995 078
Juin 2013 3 328 4 122 680 424
Mai 2013 3 317 5 114 866 090
2013-05-01 0 2 0 98 44 053
2013-05-02 0 10 1 104 30 585
2013-05-03 0 1 0 95 27 232
2013-05-04 0 6 0 92 32 000
2013-05-05 0 6 0 96 34 797
2013-05-06 0 21 0 88 25 501
2013-05-07 0 13 0 85 19 365
2013-05-08 2 22 0 97 24 773
2013-05-09 0 3 0 106 27 297
2013-05-10 0 0 0 105 28 474
2013-05-11 0 0 0 98 37 746
2013-05-12 0 5 0 99 35 892
2013-05-13 0 2 2 106 24 189
2013-05-14 0 1 0 100 22 373
2013-05-15 0 8 1 90 28 705
2013-05-16 0 21 0 78 31 082
2013-05-17 1 28 0 96 30 482
2013-05-18 0 9 0 114 23 899
2013-05-19 0 14 0 106 40 449
2013-05-20 0 6 0 93 23 640
2013-05-21 0 7 0 94 23 131
2013-05-22 0 10 0 84 25 120
2013-05-23 0 18 0 106 24 268
2013-05-24 0 12 0 99 22 719
2013-05-25 0 23 0 95 25 470
2013-05-26 0 4 0 97 24 615
2013-05-27 0 22 1 97 21 143
2013-05-28 0 3 0 90 31 272
2013-05-29 0 21 0 93 26 480
2013-05-30 0 10 0 83 25 255
2013-05-31 0 9 0 91 24 083
Avril 2013 1 316 5 119 819 599
Mars 2013 4 463 7 130 692 549
Février 2013 4 494 9 224 516 387
Janvier 2013 3 409 5 127 647 664
* 2012 88 5 354 2 198 184 9 455 618
Décembre 2012 7 295 1 094 119 746 664
Novembre 2012 11 331 937 184 939 833
Octobre 2012 8 340 7 165 890 898
Septembre 2012 9 509 10 113 751 835
Août 2012 13 390 12 117 619 288
Juillet 2012 10 496 9 145 512 737
2012-07-01 2 8 0 102 10 140
2012-07-02 0 24 0 135 12 420
2012-07-03 0 12 1 129 18 588
2012-07-04 0 18 0 118 14 973
2012-07-05 0 9 0 135 16 236
2012-07-06 0 31 0 116 12 769
2012-07-07 0 16 0 126 13 228
2012-07-08 2 16 1 129 10 930
2012-07-09 0 10 0 137 14 186
2012-07-10 0 18 0 106 11 031
2012-07-11 0 15 0 134 20 000
2012-07-12 0 19 0 121 21 199
2012-07-13 0 17 1 120 17 182
2012-07-14 1 12 0 111 12 056
2012-07-15 0 15 0 145 11 428
2012-07-16 0 27 0 110 12 054
2012-07-17 0 47 0 109 16 118
2012-07-18 3 28 2 107 10 063
2012-07-19 0 15 1 57 9 722
2012-07-20 0 32 0 65 16 737
2012-07-21 0 8 0 85 22 365
2012-07-22 0 6 0 87 24 129
2012-07-23 0 13 1 83 22 259
2012-07-24 0 8 0 93 28 224
2012-07-25 1 1 0 90 19 016
2012-07-26 0 10 0 54 13 458
2012-07-27 1 33 0 68 13 586
2012-07-28 0 14 0 102 18 644
2012-07-29 0 6 0 105 27 547
2012-07-30 0 6 2 80 13 224
2012-07-31 0 2 0 75 29 225
Juin 2012 2 403 17 150 517 195
Mai 2012 4 423 24 169 635 580
Avril 2012 6 757 29 182 867 976
Mars 2012 3 671 13 130 905 043
Février 2012 4 345 20 104 882 642
Janvier 2012 11 394 26 117 1 185 927
* 2011 212 5 814 1 291 439 10 078 207
Décembre 2011 34 510 25 115 774 104
Novembre 2011 13 484 21 157 625 631
Octobre 2011 8 336 23 246 957 262
Septembre 2011 4 232 21 287 872 642
Août 2011 7 225 29 422 838 929
Juillet 2011 17 282 20 439 826 892
Juin 2011 10 330 39 345 751 268
Mai 2011 15 664 131 181 786 201
Avril 2011 25 651 188 158 798 736
Mars 2011 26 636 217 123 937 904
Février 2011 17 738 234 156 1 022 060
Janvier 2011 36 726 343 105 886 578
* 2010 678 11 643 2 657 1 169 6 134 301
Décembre 2010 33 831 446 103 930 476
2010-12-01 1 32 9 93 27 904
2010-12-02 2 39 12 84 22 734
2010-12-03 2 50 19 79 17 041
2010-12-04 1 22 15 86 23 411
2010-12-05 0 26 22 77 18 592
2010-12-06 0 11 19 79 19 310
2010-12-07 1 36 25 84 21 153
2010-12-08 3 62 21 97 22 313
2010-12-09 1 66 17 88 20 924
2010-12-10 2 48 11 84 38 510
2010-12-11 1 20 8 85 27 296
2010-12-12 1 22 17 84 23 032
2010-12-13 1 36 11 78 23 495
2010-12-14 0 25 18 84 25 584
2010-12-15 1 18 24 81 27 896
2010-12-16 0 21 24 82 32 963
2010-12-17 1 19 16 86 24 255
2010-12-18 2 23 13 82 23 024
2010-12-19 1 7 17 84 23 927
2010-12-20 3 12 10 92 23 302
2010-12-21 2 27 9 97 33 762
2010-12-22 0 13 14 95 21 793
2010-12-23 0 14 7 88 29 450
2010-12-24 0 16 7 83 24 583
2010-12-25 0 19 14 92 26 514
2010-12-26 1 29 7 85 34 364
2010-12-27 2 27 12 87 29 523
2010-12-28 1 10 15 92 73 492
2010-12-29 1 35 10 103 68 258
2010-12-30 1 20 11 89 48 783
2010-12-31 1 26 12 84 53 288
Novembre 2010 51 889 593 136 723 170
Octobre 2010 34 812 469 110 687 964
Septembre 2010 31 831 326 240 446 369
Août 2010 71 1 641 380 933 451 173
Juillet 2010 59 1 017 89 1 169 468 094
Juin 2010 57 1 189 42 954 376 081
Mai 2010 97 976 43 110 356 125
Avril 2010 72 875 74 103 440 075
Mars 2010 72 894 73 101 399 610
Février 2010 59 794 76 99 456 646
Janvier 2010 42 894 46 83 398 518
* 2009 417 10 179 220 108 2 635 309
Décembre 2009 41 988 35 101 487 531
Novembre 2009 32 844 21 76 401 784
Octobre 2009 28 1 116 13 108 409 775
Septembre 2009 18 1 112 12 57 289 121
Août 2009 35 1 051 25 68 282 965
Juillet 2009 34 962 22 50 224 188
Juin 2009 41 662 13 48 147 605
2009-06-01 0 1 0 30 4 536
2009-06-02 1 6 0 24 3 366
2009-06-03 0 9 0 24 3 180
2009-06-04 0 11 1 21 3 753
2009-06-05 0 5 1 27 3 623
2009-06-06 0 5 0 27 3 705
2009-06-07 0 1 0 22 3 770
2009-06-08 3 12 1 37 4 214
2009-06-09 1 8 0 28 3 946
2009-06-10 0 7 0 32 3 612
2009-06-11 1 5 0 22 3 683
2009-06-12 2 9 2 28 5 311
2009-06-13 1 12 3 41 5 243
2009-06-14 2 22 0 35 4 686
2009-06-15 3 21 0 29 4 447
2009-06-16 6 89 2 48 6 910
2009-06-17 0 40 0 32 5 359
2009-06-18 4 66 0 36 6 150
2009-06-19 3 34 0 33 7 781
2009-06-20 1 21 0 32 5 636
2009-06-21 0 12 0 31 4 969
2009-06-22 3 36 0 34 5 308
2009-06-23 1 37 0 27 5 731
2009-06-24 4 38 1 45 6 002
2009-06-25 1 37 0 38 6 362
2009-06-26 2 46 0 33 5 684
2009-06-27 1 18 0 32 4 674
2009-06-28 0 13 0 40 5 289
2009-06-29 0 12 1 32 4 953
2009-06-30 1 29 1 38 5 722
Mai 2009 34 481 15 44 100 028
Avril 2009 37 685 14 44 91 834
Mars 2009 40 659 21 45 74 986
Février 2009 33 751 13 73 65 816
Janvier 2009 44 868 16 77 59 676
2009-01-01 0 11 0 20 1 070
2009-01-02 1 16 1 21 1 834
2009-01-03 0 4 1 25 1 549
2009-01-04 0 6 0 23 1 153
2009-01-05 3 12 2 20 1 883
2009-01-06 1 28 0 33 2 394
2009-01-07 0 21 0 24 1 867
2009-01-08 0 40 1 27 2 168
2009-01-09 1 26 0 33 1 690
2009-01-10 2 11 0 24 1 449
2009-01-11 2 24 0 15 1 675
2009-01-12 1 20 1 17 1 320
2009-01-13 1 12 0 32 1 108
2009-01-14 1 6 1 23 1 414
2009-01-15 0 15 0 41 2 122
2009-01-16 0 22 0 37 1 605
2009-01-17 5 39 4 32 2 468
2009-01-18 2 27 0 24 1 572
2009-01-19 2 41 0 36 2 847
2009-01-20 1 34 0 31 1 888
2009-01-21 0 15 0 67 2 101
2009-01-22 2 43 1 77 3 043
2009-01-23 1 54 0 27 2 454
2009-01-24 3 41 0 71 1 880
2009-01-25 0 27 2 25 1 879
2009-01-26 2 43 0 45 2 412
2009-01-27 5 50 0 28 2 683
2009-01-28 2 52 0 74 1 998
2009-01-29 5 45 1 50 1 810
2009-01-30 0 37 0 65 2 454
2009-01-31 1 46 1 22 1 886
* 2008 152 3 395 244 191 1 969 478
Décembre 2008 57 629 24 38 119 247
Novembre 2008 15 379 4 37 157 289
Octobre 2008 11 193 5 41 185 517
Septembre 2008 16 233 4 33 128 253
Août 2008 3 97 3 36 177 291
Juillet 2008 3 201 4 45 248 800
Juin 2008 10 499 11 72 280 977
Mai 2008 9 224 33 146 171 588
Avril 2008 9 179 28 191 161 734
Mars 2008 6 295 34 177 108 196
Février 2008 9 391 43 77 106 243
Janvier 2008 4 75 51 72 124 343
* 2007 164 2 135 78 143 1 095 704
Décembre 2007 1 87 23 41 115 051
Novembre 2007 4 112 2 143 72 263
Octobre 2007 1 33 5 25 98 385
Septembre 2007 12 118 4 30 85 478
Août 2007 5 170 4 88 105 633
Juillet 2007 22 307 7 38 135 957
Juin 2007 6 212 10 51 134 095
Mai 2007 9 339 8 56 152 348
Avril 2007 84 227 3 40 74 769
Mars 2007 6 177 7 32 43 030
Février 2007 3 145 4 40 33 979
Janvier 2007 11 208 1 32 44 716
* 2006 18 520 7 35 78 805
Décembre 2006 6 131 0 35 37 871
Novembre 2006 6 213 6 17 28 030
Octobre 2006 6 176 1 18 12 904
* 2005 0 0 0 0 6
Février 2005 0 0 0 0 1
Janvier 2005 0 0 0 0 5

100 mots-clé Google
68114441 teshigori stm frer benoit assassinat shipuden vibromasseur homemedia tutorial innocent ezekielen
monseigneur afree batterie easier zep psd defined salaries cavaleiros die van tine
montre lucasville konekobasu antoinette three semblant armitage fournitures avenir accelererf armure
moulet jokes johanique apprendre ecran avea sniper sentiment ridge ophoria annoncent jackie
lvdf musashi barbeau adolf codes profitent marcheras foundation christmas omnislash greco los
machine heintei afraid gom sims etats-unis poche nori basse 154 event centrale
russia montagne chapman gold gundam between flesh and divine 2004 messieurs constitution cheval garous gone
tech -english mercury dessins versailles no bara mediagen gattaca toutes haintai mais mia vlt
used aiment druaga priceminister