noisen - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
662
Total des messages:
47 449
Total des sujets:
1 883
Total des Espaces:
21
Membres en ligne:
406
Connexions simultanées:
9 304 - 8 Novembre 2019 à 19h18
En ligne aujourd'hui:
438
Pages vues au total:
364 776 466
Moyenne des inscriptions par jour:
0,99
Moyenne des messages par jour:
6,92
Moyenne des sujets par jour:
0,26
Total des sections:
56
Dernier membre:
ted
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
172,64
Ratio hommes/femmes:
2.3:1
Pages vues en moyenne par jour:
51 719,33

Top 10 des posteurs

Nao/Gilles
10 705
Ryō
3 782
Lionel
2 937
subaru64
2 728
Kurumauchi
2 529
Diditoff
2 475
freed102
1 877
vincz
1 659
Nemo
1 426
Kryshna
1 278

Top 10 des sections

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

Nao/Gilles
187j 6h 52m
Lionel
129j 13h 14m
Ryō
115j 42m
kgeg
49j 17h 46m
Diditoff
46j 1h 2m
KiaN
35j 6h 23m
vincz
33j 15h 18m
Damien
32j 20h 18m
subaru64
32j 1h 18m
Kurumauchi
29j 5h 43m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Sommaire mensuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 1 37 0 1 090 22 955 617
Avril 2024 0 0 0 866 6 523 060
Mars 2024 0 22 0 700 6 567 352
Février 2024 1 8 0 1 090 5 258 102
Janvier 2024 0 7 0 714 4 607 103
* 2023 2 91 0 780 48 852 603
Décembre 2023 0 2 0 780 3 820 698
Novembre 2023 1 7 0 395 3 149 683
Octobre 2023 0 2 0 237 4 084 503
Septembre 2023 0 3 0 226 3 723 742
Août 2023 0 18 0 286 5 140 574
Juillet 2023 0 0 0 210 3 931 761
Juin 2023 0 15 0 234 3 775 087
Mai 2023 0 5 0 235 3 969 498
Avril 2023 0 6 0 234 4 245 387
Mars 2023 0 9 0 220 3 547 942
Février 2023 1 10 0 409 4 877 625
Janvier 2023 0 14 0 726 4 586 103
* 2022 4 143 0 429 21 210 888
Décembre 2022 1 24 0 256 4 731 023
Novembre 2022 0 23 0 222 5 089 884
Octobre 2022 0 2 0 168 2 937 522
2022-10-01 0 0 0 129 87 556
2022-10-02 0 0 0 111 55 366
2022-10-03 0 0 0 107 50 784
2022-10-04 0 0 0 97 55 401
2022-10-05 0 0 0 107 56 916
2022-10-06 0 0 0 98 59 767
2022-10-07 0 0 0 70 51 902
2022-10-08 0 0 0 68 46 469
2022-10-09 0 0 0 75 59 105
2022-10-10 0 0 0 97 56 017
2022-10-11 0 0 0 94 79 474
2022-10-12 0 0 0 145 104 318
2022-10-13 0 0 0 105 76 470
2022-10-14 0 0 0 144 100 835
2022-10-15 0 0 0 115 82 011
2022-10-16 0 0 0 101 84 877
2022-10-17 0 0 0 101 92 875
2022-10-18 0 1 0 148 73 634
2022-10-19 0 0 0 119 101 073
2022-10-20 0 0 0 129 94 996
2022-10-21 0 0 0 134 90 023
2022-10-22 0 1 0 149 140 681
2022-10-23 0 0 0 168 101 544
2022-10-24 0 0 0 133 131 613
2022-10-25 0 0 0 140 147 024
2022-10-26 0 0 0 113 120 097
2022-10-27 0 0 0 138 136 565
2022-10-28 0 0 0 128 147 501
2022-10-29 0 0 0 124 152 175
2022-10-30 0 0 0 106 150 920
2022-10-31 0 0 0 159 149 533
Septembre 2022 0 10 0 215 1 042 576
Août 2022 0 2 0 148 808 760
Juillet 2022 0 38 0 429 1 082 487
Juin 2022 0 3 0 173 1 100 753
Mai 2022 1 14 0 124 838 788
Avril 2022 0 15 0 129 1 112 132
Mars 2022 0 1 0 150 969 291
Février 2022 1 5 0 125 650 567
Janvier 2022 1 6 0 152 847 105
* 2021 12 185 0 197 16 382 073
Décembre 2021 2 18 0 122 955 741
Novembre 2021 0 33 0 191 966 073
Octobre 2021 0 16 0 197 989 896
Septembre 2021 1 18 0 143 1 036 860
Août 2021 2 28 0 121 909 900
Juillet 2021 1 8 0 142 1 164 134
2021-07-01 0 0 0 142 40 003
2021-07-02 0 1 0 130 52 993
2021-07-03 0 0 0 108 45 813
2021-07-04 1 1 0 105 24 740
2021-07-05 0 0 0 109 26 386
2021-07-06 0 2 0 110 51 596
2021-07-07 0 0 0 106 46 515
2021-07-08 0 0 0 111 53 419
2021-07-09 0 0 0 114 64 380
2021-07-10 0 0 0 102 37 290
2021-07-11 0 0 0 107 49 902
2021-07-12 0 0 0 107 40 756
2021-07-13 0 0 0 94 43 739
2021-07-14 0 0 0 82 32 678
2021-07-15 0 0 0 106 40 093
2021-07-16 0 0 0 94 43 710
2021-07-17 0 0 0 79 52 955
2021-07-18 0 0 0 102 45 812
2021-07-19 0 0 0 97 24 138
2021-07-20 0 0 0 114 42 839
2021-07-21 0 0 0 104 39 953
2021-07-22 0 0 0 87 43 660
2021-07-23 0 2 0 70 23 911
2021-07-24 0 1 0 78 27 085
2021-07-25 0 0 0 99 21 722
2021-07-26 0 1 0 101 24 138
2021-07-27 0 0 0 103 36 504
2021-07-28 0 0 0 93 24 900
2021-07-29 0 0 0 95 26 721
2021-07-30 0 0 0 92 19 218
2021-07-31 0 0 0 67 16 565
Juin 2021 1 4 0 155 1 486 115
Mai 2021 1 14 0 156 2 301 908
Avril 2021 1 15 0 113 1 794 868
Mars 2021 1 14 0 135 1 494 889
Février 2021 1 6 0 138 1 880 290
2021-02-01 0 0 0 94 93 636
2021-02-02 0 0 0 105 69 842
2021-02-03 0 0 0 93 70 825
2021-02-04 0 0 0 89 59 950
2021-02-05 0 0 0 98 72 236
2021-02-06 0 0 0 95 71 452
2021-02-07 1 1 0 93 61 802
2021-02-08 0 0 0 98 56 800
2021-02-09 0 0 0 107 55 253
2021-02-10 0 0 0 102 41 055
2021-02-11 0 0 0 110 40 391
2021-02-12 0 3 0 102 59 699
2021-02-13 0 1 0 108 59 939
2021-02-14 0 0 0 97 42 606
2021-02-15 0 0 0 138 166 625
2021-02-16 0 0 0 104 110 171
2021-02-17 0 0 0 108 70 937
2021-02-18 0 0 0 111 58 716
2021-02-19 0 1 0 99 51 611
2021-02-20 0 0 0 88 69 471
2021-02-21 0 0 0 79 70 109
2021-02-22 0 0 0 81 64 276
2021-02-23 0 0 0 78 36 739
2021-02-24 0 0 0 76 29 905
2021-02-25 0 0 0 94 48 032
2021-02-26 0 0 0 78 41 224
2021-02-27 0 0 0 86 98 239
2021-02-28 0 0 0 95 108 749
Janvier 2021 1 11 0 116 1 401 399
* 2020 14 174 0 4 109 42 581 596
Décembre 2020 1 4 0 182 1 722 286
Novembre 2020 1 4 0 240 3 882 375
Octobre 2020 1 4 0 195 6 834 333
Septembre 2020 1 6 0 196 4 920 718
Août 2020 1 2 0 358 3 226 828
2020-08-01 0 0 0 219 109 919
2020-08-02 0 0 0 225 113 418
2020-08-03 1 1 0 227 99 262
2020-08-04 0 1 0 238 112 805
2020-08-05 0 0 0 358 102 032
2020-08-06 0 0 0 332 92 011
2020-08-07 0 0 0 350 91 610
2020-08-08 0 0 0 323 101 018
2020-08-09 0 0 0 187 94 298
2020-08-10 0 0 0 169 93 659
2020-08-11 0 0 0 230 97 336
2020-08-12 0 0 0 264 103 951
2020-08-13 0 0 0 237 111 561
2020-08-14 0 0 0 259 119 190
2020-08-15 0 0 0 278 111 776
2020-08-16 0 0 0 307 125 912
2020-08-17 0 0 0 290 107 604
2020-08-18 0 0 0 221 110 529
2020-08-19 0 0 0 267 112 792
2020-08-20 0 0 0 217 110 630
2020-08-21 0 0 0 165 99 037
2020-08-22 0 0 0 159 104 358
2020-08-23 0 0 0 156 98 658
2020-08-24 0 0 0 168 98 356
2020-08-25 0 0 0 169 100 688
2020-08-26 0 0 0 167 92 701
2020-08-27 0 0 0 164 89 798
2020-08-28 0 0 0 187 106 387
2020-08-29 0 0 0 174 100 394
2020-08-30 0 0 0 181 111 882
2020-08-31 0 0 0 180 103 256
Juillet 2020 1 4 0 219 3 226 547
Juin 2020 1 15 0 276 3 131 215
Mai 2020 1 25 0 829 3 156 058
Avril 2020 2 42 0 1 088 3 373 235
Mars 2020 2 43 0 4 109 3 046 997
Février 2020 1 21 0 818 2 743 992
Janvier 2020 1 4 0 995 3 317 012
2020-01-01 0 0 0 995 728 130
2020-01-02 1 1 0 833 104 080
2020-01-03 0 0 0 184 71 411
2020-01-04 0 0 0 710 73 578
2020-01-05 0 0 0 871 86 127
2020-01-06 0 0 0 735 84 936
2020-01-07 0 0 0 868 137 005
2020-01-08 0 0 0 903 120 958
2020-01-09 0 0 0 967 106 144
2020-01-10 0 0 0 495 107 860
2020-01-11 0 0 0 276 97 190
2020-01-12 0 0 0 258 94 393
2020-01-13 0 0 0 272 110 729
2020-01-14 0 0 0 591 88 454
2020-01-15 0 0 0 869 78 889
2020-01-16 0 0 0 782 96 214
2020-01-17 0 0 0 245 72 469
2020-01-18 0 0 0 180 70 733
2020-01-19 0 0 0 742 74 728
2020-01-20 0 0 0 736 70 609
2020-01-21 0 0 0 653 71 707
2020-01-22 0 1 0 371 71 753
2020-01-23 0 0 0 159 64 946
2020-01-24 0 0 0 956 89 919
2020-01-25 0 0 0 411 71 587
2020-01-26 0 0 0 475 74 108
2020-01-27 0 1 0 158 65 653
2020-01-28 0 0 0 168 104 602
2020-01-29 0 0 0 181 66 505
2020-01-30 0 0 0 137 92 915
2020-01-31 0 1 0 137 68 680
* 2019 1 436 110 9 304 64 152 993
Décembre 2019 0 7 0 7 076 2 979 772
Novembre 2019 0 4 0 9 304 8 822 467
Octobre 2019 0 2 0 3 949 13 524 806
2019-10-01 0 0 0 3 640 230 617
2019-10-02 0 0 0 3 652 654 133
2019-10-03 0 0 0 2 911 641 003
2019-10-04 0 0 0 2 742 606 674
2019-10-05 0 0 0 3 697 657 669
2019-10-06 0 0 0 3 688 474 084
2019-10-07 0 0 0 3 398 407 311
2019-10-08 0 0 0 3 328 398 988
2019-10-09 0 0 0 3 438 393 444
2019-10-10 0 0 0 3 677 392 796
2019-10-11 0 0 0 3 849 475 682
2019-10-12 0 0 0 3 265 392 656
2019-10-13 0 0 0 3 134 385 754
2019-10-14 0 0 0 2 491 341 032
2019-10-15 0 0 0 1 763 399 400
2019-10-16 0 0 0 1 262 388 718
2019-10-17 0 0 0 2 348 337 119
2019-10-18 0 0 0 1 185 258 371
2019-10-19 0 0 0 1 265 374 357
2019-10-20 0 0 0 1 334 490 358
2019-10-21 0 0 0 1 031 346 880
2019-10-22 0 0 0 2 823 333 798
2019-10-23 0 1 0 963 225 692
2019-10-24 0 0 0 3 783 535 888
2019-10-25 0 0 0 3 757 699 310
2019-10-26 0 0 0 3 613 476 109
2019-10-27 0 0 0 1 387 520 153
2019-10-28 0 0 0 3 949 472 482
2019-10-29 0 1 0 949 636 567
2019-10-30 0 0 0 937 286 886
2019-10-31 0 0 0 1 007 290 875
Septembre 2019 0 10 0 3 727 8 211 303
Août 2019 1 255 13 3 796 4 893 834
Juillet 2019 0 80 95 1 209 3 094 951
Juin 2019 0 9 0 539 2 714 208
Mai 2019 0 13 0 482 2 849 939
2019-05-01 0 0 0 132 70 002
2019-05-02 0 0 0 482 85 375
2019-05-03 0 0 0 243 78 413
2019-05-04 0 0 0 246 77 484
2019-05-05 0 0 0 352 79 009
2019-05-06 0 0 0 253 76 182
2019-05-07 0 0 0 219 76 002
2019-05-08 0 0 0 158 73 895
2019-05-09 0 0 0 408 75 513
2019-05-10 0 0 0 365 80 331
2019-05-11 0 0 0 308 80 732
2019-05-12 0 0 0 348 89 134
2019-05-13 0 0 0 404 92 071
2019-05-14 0 0 0 136 74 202
2019-05-15 0 0 0 267 68 842
2019-05-16 0 0 0 280 68 678
2019-05-17 0 0 0 407 72 946
2019-05-18 0 0 0 150 66 301
2019-05-19 0 0 0 400 72 746
2019-05-20 0 0 0 346 88 190
2019-05-21 0 0 0 340 84 241
2019-05-22 0 0 0 152 103 841
2019-05-23 0 1 0 226 90 362
2019-05-24 0 0 0 281 125 915
2019-05-25 0 1 0 258 107 118
2019-05-26 0 4 0 378 126 287
2019-05-27 0 6 0 310 126 201
2019-05-28 0 0 0 163 127 454
2019-05-29 0 0 0 240 112 650
2019-05-30 0 1 0 168 135 217
2019-05-31 0 0 0 359 164 605
Avril 2019 0 13 0 625 2 554 666
Mars 2019 0 31 1 613 3 683 904
Février 2019 0 10 1 682 4 949 687
Janvier 2019 0 2 0 653 5 873 456
* 2018 0 378 13 660 34 485 123
Décembre 2018 0 71 1 660 7 050 802
Novembre 2018 0 72 2 639 5 119 949
Octobre 2018 0 38 1 390 3 087 824
Septembre 2018 0 2 0 200 1 686 564
Août 2018 0 26 0 273 1 871 217
2018-08-01 0 0 0 143 45 760
2018-08-02 0 0 0 216 55 413
2018-08-03 0 2 0 140 46 286
2018-08-04 0 2 0 143 62 413
2018-08-05 0 0 0 128 39 286
2018-08-06 0 2 0 129 56 989
2018-08-07 0 1 0 204 106 430
2018-08-08 0 0 0 273 126 519
2018-08-09 0 1 0 141 61 747
2018-08-10 0 1 0 149 49 083
2018-08-11 0 0 0 138 48 207
2018-08-12 0 0 0 127 45 953
2018-08-13 0 0 0 136 42 235
2018-08-14 0 0 0 144 46 817
2018-08-15 0 0 0 224 69 708
2018-08-16 0 0 0 135 44 960
2018-08-17 0 0 0 143 48 865
2018-08-18 0 0 0 140 49 738
2018-08-19 0 0 0 147 51 871
2018-08-20 0 3 0 132 51 968
2018-08-21 0 4 0 140 53 402
2018-08-22 0 5 0 131 52 110
2018-08-23 0 3 0 154 44 435
2018-08-24 0 2 0 166 59 123
2018-08-25 0 0 0 158 70 427
2018-08-26 0 0 0 151 65 231
2018-08-27 0 0 0 144 96 426
2018-08-28 0 0 0 143 84 475
2018-08-29 0 0 0 152 63 848
2018-08-30 0 0 0 147 65 047
2018-08-31 0 0 0 146 66 445
Juillet 2018 0 35 2 156 1 428 968
Juin 2018 0 34 2 149 1 665 507
Mai 2018 0 11 2 156 1 888 801
Avril 2018 0 30 1 155 2 570 241
Mars 2018 0 29 1 194 3 373 458
2018-03-01 0 0 0 61 125 571
2018-03-02 0 0 0 61 63 954
2018-03-03 0 0 0 88 202 997
2018-03-04 0 0 0 87 163 542
2018-03-05 0 1 0 69 112 055
2018-03-06 0 0 0 156 100 058
2018-03-07 0 1 0 160 139 509
2018-03-08 0 2 0 155 138 639
2018-03-09 0 3 0 184 114 777
2018-03-10 0 1 0 194 212 566
2018-03-11 0 1 0 160 132 487
2018-03-12 0 0 0 144 64 795
2018-03-13 0 3 0 170 109 185
2018-03-14 0 2 0 170 83 565
2018-03-15 0 1 0 184 102 445
2018-03-16 0 1 0 145 112 607
2018-03-17 0 0 0 152 65 328
2018-03-18 0 0 0 146 84 190
2018-03-19 0 1 0 151 64 575
2018-03-20 0 1 0 151 71 034
2018-03-21 0 3 0 144 69 850
2018-03-22 0 0 0 142 95 841
2018-03-23 0 0 0 145 118 631
2018-03-24 0 0 0 152 110 474
2018-03-25 0 0 0 147 77 862
2018-03-26 0 0 0 146 140 193
2018-03-27 0 3 0 137 96 582
2018-03-28 0 5 0 141 98 071
2018-03-29 0 0 1 140 117 179
2018-03-30 0 0 0 132 117 848
2018-03-31 0 0 0 140 67 048
Février 2018 0 15 0 336 2 677 033
Janvier 2018 0 15 1 242 2 064 759
* 2017 4 481 10 735 19 383 351
Décembre 2017 0 23 0 181 1 308 748
Novembre 2017 2 34 1 159 1 624 066
Octobre 2017 1 55 0 181 1 597 717
Septembre 2017 1 38 1 164 1 950 949
Août 2017 0 38 1 178 1 683 631
Juillet 2017 0 26 2 169 1 651 815
Juin 2017 0 44 0 199 1 554 336
Mai 2017 0 39 1 194 2 473 137
Avril 2017 0 31 1 182 1 325 023
Mars 2017 0 29 1 438 1 628 745
Février 2017 0 47 0 735 1 299 533
Janvier 2017 0 77 2 261 1 285 651
* 2016 4 1 062 12 229 22 152 124
Décembre 2016 0 57 1 226 1 623 890
Novembre 2016 0 41 0 219 1 848 066
Octobre 2016 0 91 2 229 1 464 862
Septembre 2016 0 80 1 189 1 353 468
Août 2016 0 79 0 171 1 287 457
Juillet 2016 0 175 0 204 1 539 048
Juin 2016 1 119 2 186 1 356 705
Mai 2016 0 73 0 167 2 270 659
Avril 2016 0 102 2 152 1 586 858
Mars 2016 0 56 1 200 2 278 005
Février 2016 2 92 1 158 1 998 470
Janvier 2016 1 97 2 180 3 544 636
* 2015 14 1 817 33 527 19 631 204
Décembre 2015 0 120 0 142 2 707 502
Novembre 2015 1 131 2 119 1 945 255
Octobre 2015 0 207 1 178 3 003 008
Septembre 2015 1 263 1 207 2 453 779
Août 2015 2 200 1 168 1 363 493
Juillet 2015 1 172 7 173 1 796 829
Juin 2015 2 108 2 144 1 082 769
Mai 2015 2 89 10 152 1 091 375
Avril 2015 1 167 5 119 1 011 668
Mars 2015 2 114 1 138 971 319
Février 2015 2 138 0 527 971 536
Janvier 2015 0 108 3 132 1 232 671
* 2014 22 1 629 25 172 12 107 109
Décembre 2014 2 114 1 172 1 076 183
Novembre 2014 4 228 1 160 1 067 734
Octobre 2014 2 162 4 140 1 087 856
Septembre 2014 2 117 1 155 1 094 593
Août 2014 0 95 0 144 894 869
Juillet 2014 1 81 3 145 1 272 824
Juin 2014 1 76 2 127 840 222
2014-06-01 0 1 0 100 29 852
2014-06-02 0 0 0 91 35 470
2014-06-03 0 0 0 107 35 628
2014-06-04 0 3 0 97 26 371
2014-06-05 0 6 0 127 32 887
2014-06-06 0 5 0 98 22 511
2014-06-07 0 1 0 94 31 882
2014-06-08 0 2 0 99 27 744
2014-06-09 0 1 0 98 30 709
2014-06-10 0 3 0 100 24 478
2014-06-11 0 9 0 106 31 109
2014-06-12 0 0 0 110 30 040
2014-06-13 0 2 0 103 23 665
2014-06-14 0 8 0 90 22 489
2014-06-15 0 3 0 100 27 878
2014-06-16 0 5 0 115 38 702
2014-06-17 0 4 0 118 30 614
2014-06-18 1 3 1 118 31 624
2014-06-19 0 2 0 118 24 044
2014-06-20 0 0 0 116 28 425
2014-06-21 0 2 0 115 30 032
2014-06-22 0 0 0 99 29 874
2014-06-23 0 6 0 106 29 268
2014-06-24 0 4 0 80 27 204
2014-06-25 0 1 0 101 27 706
2014-06-26 0 0 0 83 18 155
2014-06-27 0 3 0 84 21 691
2014-06-28 0 1 1 92 26 640
2014-06-29 0 0 0 94 21 334
2014-06-30 0 1 0 101 22 196
Mai 2014 1 86 2 135 803 385
Avril 2014 2 187 2 169 1 499 193
Mars 2014 1 175 5 148 582 584
Février 2014 4 130 2 129 940 242
Janvier 2014 2 178 2 144 947 424
* 2013 31 3 312 73 247 9 434 362
Décembre 2013 2 112 5 111 876 796
Novembre 2013 3 155 7 111 801 718
Octobre 2013 1 184 9 115 909 259
Septembre 2013 0 135 5 127 773 277
Août 2013 2 151 6 247 855 521
Juillet 2013 5 248 6 212 995 078
Juin 2013 3 328 4 122 680 424
Mai 2013 3 317 5 114 866 090
Avril 2013 1 316 5 119 819 599
Mars 2013 4 463 7 130 692 549
Février 2013 4 494 9 224 516 387
Janvier 2013 3 409 5 127 647 664
* 2012 88 5 354 2 198 184 9 455 618
Décembre 2012 7 295 1 094 119 746 664
Novembre 2012 11 331 937 184 939 833
Octobre 2012 8 340 7 165 890 898
Septembre 2012 9 509 10 113 751 835
Août 2012 13 390 12 117 619 288
Juillet 2012 10 496 9 145 512 737
Juin 2012 2 403 17 150 517 195
Mai 2012 4 423 24 169 635 580
Avril 2012 6 757 29 182 867 976
Mars 2012 3 671 13 130 905 043
Février 2012 4 345 20 104 882 642
Janvier 2012 11 394 26 117 1 185 927
* 2011 212 5 814 1 291 439 10 078 207
Décembre 2011 34 510 25 115 774 104
Novembre 2011 13 484 21 157 625 631
Octobre 2011 8 336 23 246 957 262
Septembre 2011 4 232 21 287 872 642
Août 2011 7 225 29 422 838 929
Juillet 2011 17 282 20 439 826 892
Juin 2011 10 330 39 345 751 268
Mai 2011 15 664 131 181 786 201
Avril 2011 25 651 188 158 798 736
Mars 2011 26 636 217 123 937 904
Février 2011 17 738 234 156 1 022 060
Janvier 2011 36 726 343 105 886 578
* 2010 678 11 643 2 657 1 169 6 134 301
Décembre 2010 33 831 446 103 930 476
2010-12-01 1 32 9 93 27 904
2010-12-02 2 39 12 84 22 734
2010-12-03 2 50 19 79 17 041
2010-12-04 1 22 15 86 23 411
2010-12-05 0 26 22 77 18 592
2010-12-06 0 11 19 79 19 310
2010-12-07 1 36 25 84 21 153
2010-12-08 3 62 21 97 22 313
2010-12-09 1 66 17 88 20 924
2010-12-10 2 48 11 84 38 510
2010-12-11 1 20 8 85 27 296
2010-12-12 1 22 17 84 23 032
2010-12-13 1 36 11 78 23 495
2010-12-14 0 25 18 84 25 584
2010-12-15 1 18 24 81 27 896
2010-12-16 0 21 24 82 32 963
2010-12-17 1 19 16 86 24 255
2010-12-18 2 23 13 82 23 024
2010-12-19 1 7 17 84 23 927
2010-12-20 3 12 10 92 23 302
2010-12-21 2 27 9 97 33 762
2010-12-22 0 13 14 95 21 793
2010-12-23 0 14 7 88 29 450
2010-12-24 0 16 7 83 24 583
2010-12-25 0 19 14 92 26 514
2010-12-26 1 29 7 85 34 364
2010-12-27 2 27 12 87 29 523
2010-12-28 1 10 15 92 73 492
2010-12-29 1 35 10 103 68 258
2010-12-30 1 20 11 89 48 783
2010-12-31 1 26 12 84 53 288
Novembre 2010 51 889 593 136 723 170
Octobre 2010 34 812 469 110 687 964
Septembre 2010 31 831 326 240 446 369
Août 2010 71 1 641 380 933 451 173
Juillet 2010 59 1 017 89 1 169 468 094
2010-07-01 4 36 1 1 169 17 719
2010-07-02 2 25 2 63 10 131
2010-07-03 2 42 1 67 17 138
2010-07-04 7 35 1 1 015 16 721
2010-07-05 4 52 4 75 10 699
2010-07-06 2 61 2 70 15 438
2010-07-07 1 67 2 79 16 920
2010-07-08 2 43 4 62 10 494
2010-07-09 4 63 3 74 11 312
2010-07-10 3 35 1 82 8 099
2010-07-11 3 11 0 75 20 999
2010-07-12 2 18 2 56 11 634
2010-07-13 0 25 4 64 17 136
2010-07-14 0 40 2 1 014 19 203
2010-07-15 1 25 1 100 16 027
2010-07-16 0 28 1 63 14 075
2010-07-17 0 6 0 60 10 000
2010-07-18 4 45 1 65 12 859
2010-07-19 0 17 2 62 12 648
2010-07-20 0 33 3 961 26 619
2010-07-21 0 14 1 69 17 411
2010-07-22 1 15 0 68 14 235
2010-07-23 1 32 3 66 13 845
2010-07-24 1 45 1 65 13 959
2010-07-25 0 51 0 70 23 385
2010-07-26 1 13 2 69 15 950
2010-07-27 0 16 0 72 17 140
2010-07-28 2 28 16 63 15 603
2010-07-29 3 20 10 66 13 791
2010-07-30 3 21 10 65 13 530
2010-07-31 6 55 9 71 13 374
Juin 2010 57 1 189 42 954 376 081
Mai 2010 97 976 43 110 356 125
Avril 2010 72 875 74 103 440 075
Mars 2010 72 894 73 101 399 610
Février 2010 59 794 76 99 456 646
Janvier 2010 42 894 46 83 398 518
* 2009 417 10 179 220 108 2 635 309
Décembre 2009 41 988 35 101 487 531
Novembre 2009 32 844 21 76 401 784
Octobre 2009 28 1 116 13 108 409 775
Septembre 2009 18 1 112 12 57 289 121
Août 2009 35 1 051 25 68 282 965
Juillet 2009 34 962 22 50 224 188
Juin 2009 41 662 13 48 147 605
Mai 2009 34 481 15 44 100 028
Avril 2009 37 685 14 44 91 834
Mars 2009 40 659 21 45 74 986
Février 2009 33 751 13 73 65 816
Janvier 2009 44 868 16 77 59 676
* 2008 152 3 395 244 191 1 969 478
Décembre 2008 57 629 24 38 119 247
Novembre 2008 15 379 4 37 157 289
Octobre 2008 11 193 5 41 185 517
2008-10-01 0 10 0 16 10 321
2008-10-02 1 13 0 19 1 423
2008-10-03 1 17 0 25 2 530
2008-10-04 0 4 0 25 7 293
2008-10-05 1 2 0 41 7 134
2008-10-06 0 7 0 27 7 048
2008-10-07 0 2 0 22 6 873
2008-10-08 0 9 2 28 4 977
2008-10-09 1 22 1 25 3 671
2008-10-10 1 4 0 26 3 061
2008-10-11 0 2 0 20 5 052
2008-10-12 0 6 0 26 2 937
2008-10-13 0 10 0 30 11 141
2008-10-14 2 12 0 23 3 274
2008-10-15 1 15 0 30 5 752
2008-10-16 0 3 0 29 10 257
2008-10-17 0 0 0 24 2 930
2008-10-18 0 3 0 29 2 627
2008-10-19 0 1 1 28 7 627
2008-10-20 0 0 0 27 9 537
2008-10-21 0 3 0 19 9 295
2008-10-22 1 6 0 19 3 427
2008-10-23 0 6 0 20 10 538
2008-10-24 0 2 1 25 4 533
2008-10-25 0 0 0 16 10 028
2008-10-26 0 1 0 17 2 255
2008-10-27 0 4 0 22 2 711
2008-10-28 0 11 0 19 10 299
2008-10-29 0 2 0 18 6 168
2008-10-30 2 6 0 22 7 522
2008-10-31 0 10 0 22 3 276
Septembre 2008 16 233 4 33 128 253
Août 2008 3 97 3 36 177 291
Juillet 2008 3 201 4 45 248 800
Juin 2008 10 499 11 72 280 977
Mai 2008 9 224 33 146 171 588
Avril 2008 9 179 28 191 161 734
Mars 2008 6 295 34 177 108 196
Février 2008 9 391 43 77 106 243
Janvier 2008 4 75 51 72 124 343
* 2007 164 2 135 78 143 1 095 704
Décembre 2007 1 87 23 41 115 051
Novembre 2007 4 112 2 143 72 263
Octobre 2007 1 33 5 25 98 385
Septembre 2007 12 118 4 30 85 478
Août 2007 5 170 4 88 105 633
Juillet 2007 22 307 7 38 135 957
Juin 2007 6 212 10 51 134 095
Mai 2007 9 339 8 56 152 348
2007-05-01 0 5 0 31 4 160
2007-05-02 1 23 0 28 3 453
2007-05-03 0 11 1 31 3 028
2007-05-04 0 12 0 33 3 235
2007-05-05 0 7 0 26 3 285
2007-05-06 3 37 1 50 14 364
2007-05-07 0 39 1 51 13 870
2007-05-08 0 5 1 38 6 940
2007-05-09 2 34 0 56 7 334
2007-05-10 1 26 0 33 6 509
2007-05-11 1 21 0 30 5 215
2007-05-12 0 5 1 27 4 496
2007-05-13 0 8 0 34 4 231
2007-05-14 0 17 1 33 5 928
2007-05-15 0 4 0 28 4 745
2007-05-16 0 7 0 36 5 048
2007-05-17 0 8 0 30 4 190
2007-05-18 0 2 0 30 4 214
2007-05-19 0 3 1 31 4 491
2007-05-20 0 5 0 26 4 571
2007-05-21 0 6 0 27 4 141
2007-05-22 0 12 1 29 4 086
2007-05-23 0 10 0 27 4 223
2007-05-24 0 1 0 28 3 420
2007-05-25 0 7 0 26 3 520
2007-05-26 1 9 0 25 4 497
2007-05-27 0 2 0 24 2 844
2007-05-28 0 3 0 30 3 896
2007-05-29 0 4 0 27 2 994
2007-05-30 0 6 0 27 2 760
2007-05-31 0 0 0 25 2 660
Avril 2007 84 227 3 40 74 769
2007-04-01 0 3 0 21 1 921
2007-04-02 0 5 0 23 1 922
2007-04-03 0 13 0 27 1 923
2007-04-04 0 0 0 25 1 982
2007-04-05 0 2 0 26 1 730
2007-04-06 0 8 0 24 1 700
2007-04-07 0 6 0 19 1 494
2007-04-08 0 2 0 27 1 316
2007-04-09 0 5 0 19 1 639
2007-04-10 1 17 0 32 2 378
2007-04-11 0 7 0 25 2 178
2007-04-12 0 13 0 33 2 352
2007-04-13 7 17 1 25 2 264
2007-04-14 0 5 0 20 1 566
2007-04-15 66 76 0 24 2 596
2007-04-16 0 1 0 25 1 721
2007-04-17 0 0 0 24 2 252
2007-04-18 0 3 0 24 2 449
2007-04-19 0 0 0 18 2 425
2007-04-20 0 2 0 22 1 808
2007-04-21 0 1 0 19 1 681
2007-04-22 0 1 0 29 2 975
