noisen - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
662
Total des messages:
47 449
Total des sujets:
1 883
Total des Espaces:
21
Membres en ligne:
396
Connexions simultanées:
9 304 - 8 Novembre 2019 à 19h18
En ligne aujourd'hui:
429
Pages vues au total:
364 578 669
Moyenne des inscriptions par jour:
0,99
Moyenne des messages par jour:
6,92
Moyenne des sujets par jour:
0,26
Total des sections:
56
Dernier membre:
ted
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
172,64
Ratio hommes/femmes:
2.3:1
Pages vues en moyenne par jour:
51 691,29

Top 10 des posteurs

Nao/Gilles
10 705
Ryō
3 782
Lionel
2 937
subaru64
2 728
Kurumauchi
2 529
Diditoff
2 475
freed102
1 877
vincz
1 659
Nemo
1 426
Kryshna
1 278

Top 10 des sections

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

Nao/Gilles
187j 6h 52m
Lionel
129j 13h 14m
Ryō
115j 42m
kgeg
49j 17h 46m
Diditoff
46j 1h 2m
KiaN
35j 6h 23m
vincz
33j 15h 18m
Damien
32j 20h 18m
subaru64
32j 1h 18m
Kurumauchi
29j 5h 43m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Sommaire mensuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 1 37 0 1 090 22 757 821
Avril 2024 0 0 0 866 6 325 264
Mars 2024 0 22 0 700 6 567 352
Février 2024 1 8 0 1 090 5 258 102
Janvier 2024 0 7 0 714 4 607 103
* 2023 2 91 0 780 48 852 603
Décembre 2023 0 2 0 780 3 820 698
Novembre 2023 1 7 0 395 3 149 683
Octobre 2023 0 2 0 237 4 084 503
Septembre 2023 0 3 0 226 3 723 742
Août 2023 0 18 0 286 5 140 574
Juillet 2023 0 0 0 210 3 931 761
Juin 2023 0 15 0 234 3 775 087
Mai 2023 0 5 0 235 3 969 498
Avril 2023 0 6 0 234 4 245 387
Mars 2023 0 9 0 220 3 547 942
Février 2023 1 10 0 409 4 877 625
Janvier 2023 0 14 0 726 4 586 103
* 2022 4 143 0 429 21 210 888
Décembre 2022 1 24 0 256 4 731 023
2022-12-01 0 2 0 186 148 413
2022-12-02 0 0 0 145 144 860
2022-12-03 0 1 0 145 150 119
2022-12-04 1 1 0 160 157 195
2022-12-05 0 0 0 158 148 760
2022-12-06 0 4 0 152 164 999
2022-12-07 0 1 0 167 148 018
2022-12-08 0 3 0 198 166 824
2022-12-09 0 0 0 188 177 709
2022-12-10 0 0 0 215 168 570
2022-12-11 0 0 0 226 147 812
2022-12-12 0 1 0 165 160 474
2022-12-13 0 0 0 190 151 601
2022-12-14 0 0 0 183 159 993
2022-12-15 0 0 0 203 148 942
2022-12-16 0 0 0 256 137 831
2022-12-17 0 8 0 203 150 892
2022-12-18 0 1 0 200 150 523
2022-12-19 0 0 0 231 150 378
2022-12-20 0 0 0 198 152 512
2022-12-21 0 0 0 212 156 165
2022-12-22 0 1 0 224 146 933
2022-12-23 0 0 0 209 147 571
2022-12-24 0 0 0 198 137 801
2022-12-25 0 0 0 197 145 149
2022-12-26 0 0 0 252 166 200
2022-12-27 0 0 0 248 152 442
2022-12-28 0 0 0 226 156 839
2022-12-29 0 0 0 228 147 294
2022-12-30 0 1 0 195 147 417
2022-12-31 0 0 0 221 140 787
Novembre 2022 0 23 0 222 5 089 884
Octobre 2022 0 2 0 168 2 937 522
Septembre 2022 0 10 0 215 1 042 576
Août 2022 0 2 0 148 808 760
Juillet 2022 0 38 0 429 1 082 487
Juin 2022 0 3 0 173 1 100 753
2022-06-01 0 0 0 82 19 407
2022-06-02 0 0 0 65 19 716
2022-06-03 0 0 0 76 41 050
2022-06-04 0 0 0 76 40 641
2022-06-05 0 0 0 66 43 529
2022-06-06 0 0 0 62 26 239
2022-06-07 0 0 0 83 23 571
2022-06-08 0 0 0 108 33 812
2022-06-09 0 0 0 86 39 745
2022-06-10 0 0 0 88 31 339
2022-06-11 0 0 0 84 33 835
2022-06-12 0 1 0 84 33 284
2022-06-13 0 0 0 124 39 628
2022-06-14 0 0 0 88 36 601
2022-06-15 0 0 0 79 30 670
2022-06-16 0 1 0 71 43 410
2022-06-17 0 1 0 74 61 291
2022-06-18 0 0 0 71 42 539
2022-06-19 0 0 0 77 34 441
2022-06-20 0 0 0 93 36 283
2022-06-21 0 0 0 68 27 854
2022-06-22 0 0 0 125 23 553
2022-06-23 0 0 0 77 41 643
2022-06-24 0 0 0 116 37 018
2022-06-25 0 0 0 104 46 449
2022-06-26 0 0 0 106 47 025
2022-06-27 0 0 0 85 51 727
2022-06-28 0 0 0 117 42 162
2022-06-29 0 0 0 112 47 261
2022-06-30 0 0 0 173 25 030
Mai 2022 1 14 0 124 838 788
Avril 2022 0 15 0 129 1 112 132
Mars 2022 0 1 0 150 969 291
Février 2022 1 5 0 125 650 567
Janvier 2022 1 6 0 152 847 105
2022-01-01 0 0 0 93 29 508
2022-01-02 0 0 0 101 30 680
2022-01-03 0 2 0 100 36 056
2022-01-04 0 1 0 98 23 727
2022-01-05 0 0 0 99 20 659
2022-01-06 0 0 0 152 20 698
2022-01-07 0 0 0 112 23 860
2022-01-08 0 0 0 147 20 133
2022-01-09 0 0 0 113 19 288
2022-01-10 0 0 0 127 25 561
2022-01-11 0 0 0 106 18 516
2022-01-12 0 0 0 97 22 923
2022-01-13 0 0 0 95 23 184
2022-01-14 0 0 0 95 32 149
2022-01-15 0 0 0 95 29 707
2022-01-16 0 0 0 92 27 282
2022-01-17 0 0 0 86 40 551
2022-01-18 0 1 0 84 43 385
2022-01-19 0 1 0 82 32 293
2022-01-20 0 0 0 105 33 014
2022-01-21 0 0 0 91 20 616
2022-01-22 0 0 0 87 27 812
2022-01-23 0 0 0 87 33 910
2022-01-24 0 0 0 92 27 900
2022-01-25 0 0 0 88 24 780
2022-01-26 0 0 0 98 34 422
2022-01-27 0 0 0 85 41 359
2022-01-28 1 1 0 100 58 932
2022-01-29 0 0 0 90 24 200
* 2021 12 185 0 197 16 382 073
Décembre 2021 2 18 0 122 955 741
Novembre 2021 0 33 0 191 966 073
Octobre 2021 0 16 0 197 989 896
Septembre 2021 1 18 0 143 1 036 860
Août 2021 2 28 0 121 909 900
Juillet 2021 1 8 0 142 1 164 134
Juin 2021 1 4 0 155 1 486 115
Mai 2021 1 14 0 156 2 301 908
Avril 2021 1 15 0 113 1 794 868
Mars 2021 1 14 0 135 1 494 889
Février 2021 1 6 0 138 1 880 290
Janvier 2021 1 11 0 116 1 401 399
* 2020 14 174 0 4 109 42 581 596
Décembre 2020 1 4 0 182 1 722 286
Novembre 2020 1 4 0 240 3 882 375
Octobre 2020 1 4 0 195 6 834 333
Septembre 2020 1 6 0 196 4 920 718
Août 2020 1 2 0 358 3 226 828
Juillet 2020 1 4 0 219 3 226 547
Juin 2020 1 15 0 276 3 131 215
Mai 2020 1 25 0 829 3 156 058
Avril 2020 2 42 0 1 088 3 373 235
Mars 2020 2 43 0 4 109 3 046 997
Février 2020 1 21 0 818 2 743 992
Janvier 2020 1 4 0 995 3 317 012
* 2019 1 436 110 9 304 64 152 993
Décembre 2019 0 7 0 7 076 2 979 772
Novembre 2019 0 4 0 9 304 8 822 467
Octobre 2019 0 2 0 3 949 13 524 806
Septembre 2019 0 10 0 3 727 8 211 303
2019-09-01 0 4 0 1 322 223 884
2019-09-02 0 2 0 1 179 193 834
2019-09-03 0 1 0 1 232 217 256
2019-09-04 0 3 0 1 221 224 312
2019-09-05 0 0 0 1 255 211 000
2019-09-06 0 0 0 1 200 190 530
2019-09-07 0 0 0 1 513 216 069
2019-09-08 0 0 0 1 527 332 001
2019-09-09 0 0 0 1 506 236 248
2019-09-10 0 0 0 1 471 213 724
2019-09-11 0 0 0 862 189 034
2019-09-12 0 0 0 931 182 761
2019-09-13 0 0 0 966 173 200
2019-09-14 0 0 0 781 146 246
2019-09-15 0 0 0 980 167 656
2019-09-16 0 0 0 1 001 222 185
2019-09-17 0 0 0 1 154 276 485
2019-09-18 0 0 0 1 157 267 043
2019-09-19 0 0 0 2 228 362 222
2019-09-20 0 0 0 2 589 590 908
2019-09-21 0 0 0 2 376 384 386
2019-09-22 0 0 0 2 044 222 217
2019-09-23 0 0 0 1 495 301 723
2019-09-24 0 0 0 1 098 316 046
2019-09-25 0 0 0 1 435 292 170
2019-09-26 0 0 0 1 666 330 047
2019-09-27 0 0 0 1 282 374 310
2019-09-28 0 0 0 1 799 400 750
2019-09-29 0 0 0 2 951 388 089
2019-09-30 0 0 0 3 727 364 967
Août 2019 1 255 13 3 796 4 893 834
Juillet 2019 0 80 95 1 209 3 094 951
Juin 2019 0 9 0 539 2 714 208
Mai 2019 0 13 0 482 2 849 939
Avril 2019 0 13 0 625 2 554 666
Mars 2019 0 31 1 613 3 683 904
Février 2019 0 10 1 682 4 949 687
Janvier 2019 0 2 0 653 5 873 456
* 2018 0 378 13 660 34 485 123
Décembre 2018 0 71 1 660 7 050 802
Novembre 2018 0 72 2 639 5 119 949
Octobre 2018 0 38 1 390 3 087 824
Septembre 2018 0 2 0 200 1 686 564
Août 2018 0 26 0 273 1 871 217
2018-08-01 0 0 0 143 45 760
2018-08-02 0 0 0 216 55 413
2018-08-03 0 2 0 140 46 286
2018-08-04 0 2 0 143 62 413
2018-08-05 0 0 0 128 39 286
2018-08-06 0 2 0 129 56 989
2018-08-07 0 1 0 204 106 430
2018-08-08 0 0 0 273 126 519
2018-08-09 0 1 0 141 61 747
2018-08-10 0 1 0 149 49 083
2018-08-11 0 0 0 138 48 207
2018-08-12 0 0 0 127 45 953
2018-08-13 0 0 0 136 42 235
2018-08-14 0 0 0 144 46 817
2018-08-15 0 0 0 224 69 708
2018-08-16 0 0 0 135 44 960
2018-08-17 0 0 0 143 48 865
2018-08-18 0 0 0 140 49 738
2018-08-19 0 0 0 147 51 871
2018-08-20 0 3 0 132 51 968
2018-08-21 0 4 0 140 53 402
2018-08-22 0 5 0 131 52 110
2018-08-23 0 3 0 154 44 435
2018-08-24 0 2 0 166 59 123
2018-08-25 0 0 0 158 70 427
2018-08-26 0 0 0 151 65 231
2018-08-27 0 0 0 144 96 426
2018-08-28 0 0 0 143 84 475
2018-08-29 0 0 0 152 63 848
2018-08-30 0 0 0 147 65 047
2018-08-31 0 0 0 146 66 445
Juillet 2018 0 35 2 156 1 428 968
2018-07-01 0 6 0 123 45 099
2018-07-02 0 3 0 129 44 523
2018-07-03 0 2 1 140 56 190
2018-07-04 0 0 0 136 27 145
2018-07-05 0 8 0 131 31 472
2018-07-06 0 5 0 127 26 694
2018-07-07 0 1 0 106 22 083
2018-07-08 0 0 0 114 21 102
2018-07-09 0 0 0 122 23 362
2018-07-10 0 2 0 127 34 505
2018-07-11 0 4 0 137 57 935
2018-07-12 0 2 0 130 36 241
2018-07-13 0 0 0 129 37 428
2018-07-14 0 1 0 131 44 899
2018-07-15 0 0 0 131 43 506
2018-07-16 0 0 0 145 60 766
2018-07-17 0 0 0 136 53 729
2018-07-18 0 0 1 139 47 051
2018-07-19 0 0 0 143 47 935
2018-07-20 0 0 0 143 70 695
2018-07-21 0 0 0 131 43 547
2018-07-22 0 0 0 132 40 973
2018-07-23 0 0 0 154 87 534
2018-07-24 0 0 0 156 65 060
2018-07-25 0 0 0 144 62 772
2018-07-26 0 0 0 143 42 203
2018-07-27 0 0 0 146 47 949
2018-07-28 0 1 0 155 47 541
2018-07-29 0 0 0 138 50 736
2018-07-30 0 0 0 138 52 327
2018-07-31 0 0 0 156 55 966
Juin 2018 0 34 2 149 1 665 507
2018-06-01 0 0 0 114 21 141
2018-06-02 0 0 0 119 39 568
2018-06-03 0 0 0 112 55 825
2018-06-04 0 1 0 123 77 720
2018-06-05 0 0 0 116 63 959
2018-06-06 0 1 0 118 71 435
2018-06-07 0 3 0 127 77 276
2018-06-08 0 0 0 116 81 099
2018-06-09 0 0 0 116 44 055
2018-06-10 0 1 0 120 23 855
2018-06-11 0 1 0 126 66 030
2018-06-12 0 0 0 127 56 940
2018-06-13 0 1 0 120 49 354
2018-06-14 0 0 0 129 74 041
2018-06-15 0 0 0 117 61 557
2018-06-16 0 0 0 117 94 986
2018-06-17 0 1 0 121 77 282
2018-06-18 0 0 0 132 62 573
2018-06-19 0 1 0 144 99 615
2018-06-20 0 0 0 144 61 178
2018-06-21 0 0 2 149 77 785
2018-06-22 0 0 0 140 50 905
2018-06-23 0 0 0 138 40 555
2018-06-24 0 0 0 141 37 984
2018-06-25 0 0 0 138 35 039
2018-06-26 0 2 0 135 37 431
2018-06-27 0 5 0 132 25 932
2018-06-28 0 9 0 130 24 853
2018-06-29 0 3 0 124 23 512
2018-06-30 0 5 0 132 52 022
Mai 2018 0 11 2 156 1 888 801
Avril 2018 0 30 1 155 2 570 241
Mars 2018 0 29 1 194 3 373 458
2018-03-01 0 0 0 61 125 571
2018-03-02 0 0 0 61 63 954
2018-03-03 0 0 0 88 202 997
2018-03-04 0 0 0 87 163 542
2018-03-05 0 1 0 69 112 055
2018-03-06 0 0 0 156 100 058
2018-03-07 0 1 0 160 139 509
2018-03-08 0 2 0 155 138 639
2018-03-09 0 3 0 184 114 777
2018-03-10 0 1 0 194 212 566
2018-03-11 0 1 0 160 132 487
2018-03-12 0 0 0 144 64 795
2018-03-13 0 3 0 170 109 185
2018-03-14 0 2 0 170 83 565
2018-03-15 0 1 0 184 102 445
2018-03-16 0 1 0 145 112 607
2018-03-17 0 0 0 152 65 328
2018-03-18 0 0 0 146 84 190
2018-03-19 0 1 0 151 64 575
2018-03-20 0 1 0 151 71 034
2018-03-21 0 3 0 144 69 850
2018-03-22 0 0 0 142 95 841
2018-03-23 0 0 0 145 118 631
2018-03-24 0 0 0 152 110 474
2018-03-25 0 0 0 147 77 862
2018-03-26 0 0 0 146 140 193
2018-03-27 0 3 0 137 96 582
2018-03-28 0 5 0 141 98 071
2018-03-29 0 0 1 140 117 179
2018-03-30 0 0 0 132 117 848
2018-03-31 0 0 0 140 67 048
Février 2018 0 15 0 336 2 677 033
Janvier 2018 0 15 1 242 2 064 759
* 2017 4 481 10 735 19 383 351
Décembre 2017 0 23 0 181 1 308 748
Novembre 2017 2 34 1 159 1 624 066
Octobre 2017 1 55 0 181 1 597 717
Septembre 2017 1 38 1 164 1 950 949
Août 2017 0 38 1 178 1 683 631
Juillet 2017 0 26 2 169 1 651 815
Juin 2017 0 44 0 199 1 554 336
Mai 2017 0 39 1 194 2 473 137
Avril 2017 0 31 1 182 1 325 023
Mars 2017 0 29 1 438 1 628 745
Février 2017 0 47 0 735 1 299 533
Janvier 2017 0 77 2 261 1 285 651
* 2016 4 1 062 12 229 22 152 124
Décembre 2016 0 57 1 226 1 623 890
Novembre 2016 0 41 0 219 1 848 066
Octobre 2016 0 91 2 229 1 464 862
Septembre 2016 0 80 1 189 1 353 468
Août 2016 0 79 0 171 1 287 457
2016-08-01 0 1 0 165 48 754
2016-08-02 0 6 0 166 48 317
2016-08-03 0 9 0 139 60 892
2016-08-04 0 4 0 151 43 159
2016-08-05 0 0 0 168 50 435
2016-08-06 0 1 0 163 43 654
2016-08-07 0 0 0 160 45 788
2016-08-08 0 4 0 150 45 792
2016-08-09 0 2 0 152 35 654
2016-08-10 0 1 0 170 54 511
2016-08-11 0 2 0 138 44 269
2016-08-12 0 0 0 152 37 014
2016-08-13 0 1 0 143 21 829
2016-08-14 0 0 0 151 43 435
2016-08-15 0 0 0 87 21 395
2016-08-16 0 1 0 96 36 850
2016-08-17 0 2 0 101 33 611
2016-08-18 0 4 0 146 35 168
2016-08-19 0 2 0 151 45 964
2016-08-20 0 0 0 151 32 600
2016-08-21 0 0 0 158 37 730
2016-08-22 0 1 0 162 43 784
2016-08-23 0 1 0 159 38 972
2016-08-24 0 1 0 122 30 923
2016-08-25 0 1 0 126 92 583
2016-08-26 0 12 0 118 55 665
2016-08-27 0 5 0 103 33 944
2016-08-28 0 3 0 94 28 767
2016-08-29 0 7 0 100 35 264
2016-08-30 0 5 0 93 22 931
2016-08-31 0 3 0 171 37 803
Juillet 2016 0 175 0 204 1 539 048
Juin 2016 1 119 2 186 1 356 705
Mai 2016 0 73 0 167 2 270 659
Avril 2016 0 102 2 152 1 586 858
Mars 2016 0 56 1 200 2 278 005
2016-03-01 0 1 0 118 117 690
2016-03-02 0 0 0 139 133 652
2016-03-03 0 0 0 132 124 826
2016-03-04 0 0 0 133 109 501
2016-03-05 0 1 0 119 79 393
2016-03-06 0 1 0 118 75 547
2016-03-07 0 1 0 164 81 720
2016-03-08 0 1 0 183 94 844
2016-03-09 0 1 0 142 97 263
2016-03-10 0 1 0 200 90 706
2016-03-11 0 2 0 171 76 776
2016-03-12 0 2 0 155 96 861
2016-03-13 0 7 0 132 28 546
2016-03-14 0 6 0 120 52 594
2016-03-15 0 2 0 160 104 694
2016-03-16 0 0 0 166 97 685
2016-03-17 0 1 0 139 108 421
2016-03-18 0 0 0 171 71 748
2016-03-19 0 0 0 166 31 160
2016-03-20 0 2 0 154 29 824
2016-03-21 0 6 0 146 49 008
2016-03-22 0 1 0 147 85 009
2016-03-23 0 7 0 138 49 433
2016-03-24 0 3 0 125 44 285
2016-03-25 0 2 0 126 38 893
2016-03-26 0 0 0 132 41 601
2016-03-27 0 1 1 127 36 923
2016-03-28 0 0 0 135 57 778
2016-03-29 0 2 0 124 67 450
2016-03-30 0 2 0 118 58 613
2016-03-31 0 3 0 127 45 561
Février 2016 2 92 1 158 1 998 470
Janvier 2016 1 97 2 180 3 544 636
* 2015 14 1 817 33 527 19 631 204
Décembre 2015 0 120 0 142 2 707 502
Novembre 2015 1 131 2 119 1 945 255
Octobre 2015 0 207 1 178 3 003 008
Septembre 2015 1 263 1 207 2 453 779
2015-09-01 0 2 0 103 28 097
2015-09-02 1 4 0 87 35 510
2015-09-03 0 6 0 99 32 271
2015-09-04 0 12 0 97 35 754
2015-09-05 0 12 0 87 36 615
2015-09-06 0 14 0 100 29 818
2015-09-07 0 18 0 96 66 771
2015-09-08 0 16 0 143 33 568
2015-09-09 0 8 0 162 48 714
2015-09-10 0 11 0 142 115 912
2015-09-11 0 6 0 174 41 649
2015-09-12 0 0 0 181 96 449
2015-09-13 0 2 0 156 84 175
2015-09-14 0 4 0 131 97 631
2015-09-15 0 2 0 132 160 947
2015-09-16 0 9 1 171 165 905
2015-09-17 0 5 0 207 129 891
2015-09-18 0 1 0 153 72 335
2015-09-19 0 2 0 138 99 300
2015-09-20 0 0 0 144 90 328
2015-09-21 0 8 0 146 89 065
2015-09-22 0 14 0 137 84 924
2015-09-23 0 14 0 124 93 062
2015-09-24 0 6 0 113 87 414
2015-09-25 0 6 0 126 73 506
2015-09-26 0 14 0 99 118 144
2015-09-27 0 10 0 113 119 792
2015-09-28 0 27 0 155 91 648
2015-09-29 0 8 0 96 96 646
2015-09-30 0 22 0 158 97 938
Août 2015 2 200 1 168 1 363 493
Juillet 2015 1 172 7 173 1 796 829
2015-07-01 0 1 0 86 37 649
2015-07-02 0 4 0 75 24 965
2015-07-03 0 7 0 81 39 639
2015-07-04 0 3 0 80 26 612
2015-07-05 0 6 0 97 38 719
2015-07-06 0 13 0 111 42 825
2015-07-07 0 7 0 166 28 366
2015-07-08 0 6 0 149 34 854
2015-07-09 0 5 0 137 32 883
2015-07-10 0 2 0 136 48 979
2015-07-11 0 4 0 91 32 464
2015-07-12 0 3 1 92 48 167
2015-07-13 0 3 0 81 36 860
2015-07-14 0 1 0 96 52 694
2015-07-15 0 3 0 98 56 134
2015-07-16 0 4 1 85 47 706
2015-07-17 0 10 1 101 110 804
2015-07-18 1 9 0 101 98 376
2015-07-19 0 11 0 171 78 812
2015-07-20 0 3 1 154 81 104
2015-07-21 0 3 0 172 63 277
2015-07-22 0 2 0 102 46 137
2015-07-23 0 8 0 147 26 517
2015-07-24 0 3 0 106 39 894
2015-07-25 0 3 1 173 74 249
2015-07-26 0 11 0 153 82 677
2015-07-27 0 3 1 159 80 565
2015-07-28 0 13 0 140 62 597
2015-07-29 0 7 0 142 77 249
2015-07-30 0 13 0 142 119 212
2015-07-31 0 1 1 121 125 843
Juin 2015 2 108 2 144 1 082 769
Mai 2015 2 89 10 152 1 091 375
Avril 2015 1 167 5 119 1 011 668
Mars 2015 2 114 1 138 971 319
Février 2015 2 138 0 527 971 536
Janvier 2015 0 108 3 132 1 232 671
* 2014 22 1 629 25 172 12 107 109
Décembre 2014 2 114 1 172 1 076 183
Novembre 2014 4 228 1 160 1 067 734
Octobre 2014 2 162 4 140 1 087 856
Septembre 2014 2 117 1 155 1 094 593
Août 2014 0 95 0 144 894 869
2014-08-01 0 1 0 88 35 239
2014-08-02 0 0 0 91 46 026
2014-08-03 0 2 0 97 42 709
2014-08-04 0 0 0 123 33 091
2014-08-05 0 1 0 91 25 310
2014-08-06 0 1 0 104 25 915
2014-08-07 0 0 0 114 25 345
2014-08-08 0 0 0 87 22 332
2014-08-09 0 0 0 106 23 846
2014-08-10 0 2 0 87 22 204
2014-08-11 0 13 0 99 19 795
2014-08-12 0 6 0 95 25 756
2014-08-13 0 3 0 97 23 922
2014-08-14 0 13 0 99 26 303
2014-08-15 0 11 0 103 29 215
2014-08-16 0 4 0 115 28 155
2014-08-17 0 1 0 108 20 980
2014-08-18 0 0 0 103 22 987
2014-08-19 0 0 0 102 24 803
2014-08-20 0 1 0 106 35 459
2014-08-21 0 3 0 103 26 590
2014-08-22 0 5 0 95 23 049
2014-08-23 0 4 0 108 27 967
2014-08-24 0 2 0 102 25 870
2014-08-25 0 6 0 118 32 632
2014-08-26 0 2 0 101 26 358
2014-08-27 0 2 0 112 34 330
2014-08-28 0 0 0 118 32 992
2014-08-29 0 2 0 144 36 748
2014-08-30 0 6 0 127 35 225
2014-08-31 0 4 0 133 33 716
Juillet 2014 1 81 3 145 1 272 824
Juin 2014 1 76 2 127 840 222
Mai 2014 1 86 2 135 803 385
Avril 2014 2 187 2 169 1 499 193
Mars 2014 1 175 5 148 582 584
Février 2014 4 130 2 129 940 242
2014-02-01 0 0 0 96 22 856
2014-02-02 0 12 0 110 30 060
2014-02-03 1 6 0 106 18 835
2014-02-04 0 9 0 90 33 953
2014-02-05 0 0 0 129 33 214
2014-02-06 0 3 0 93 17 100
2014-02-07 0 13 1 90 33 261
2014-02-08 0 2 0 97 54 249
2014-02-09 0 15 1 94 50 483
2014-02-10 1 18 0 98 47 769
2014-02-11 1 4 0 105 19 654
2014-02-12 0 2 0 110 35 402
2014-02-13 0 10 0 112 35 703
2014-02-14 0 1 0 105 50 456
2014-02-15 0 0 0 102 33 908
2014-02-16 1 4 0 117 32 164
2014-02-17 0 4 0 116 47 407
2014-02-18 0 0 0 100 27 850
2014-02-19 0 0 0 90 68 478
2014-02-20 0 4 0 105 20 174
2014-02-21 0 2 0 92 18 601
2014-02-22 0 3 0 114 19 972
2014-02-23 0 4 0 113 20 584
2014-02-24 0 2 0 108 18 473
2014-02-25 0 4 0 104 26 398
2014-02-26 0 0 0 128 23 842
2014-02-27 0 2 0 122 44 691
2014-02-28 0 6 0 111 54 705
Janvier 2014 2 178 2 144 947 424
* 2013 31 3 312 73 247 9 434 362
Décembre 2013 2 112 5 111 876 796
Novembre 2013 3 155 7 111 801 718
Octobre 2013 1 184 9 115 909 259
2013-10-01 0 13 1 90 25 275
2013-10-02 0 16 0 80 25 790
2013-10-03 0 5 0 91 27 163
2013-10-04 0 0 0 80 21 856
2013-10-05 0 0 0 83 24 971
2013-10-06 0 3 0 87 27 834
2013-10-07 0 16 0 94 28 400
2013-10-08 0 2 0 105 59 283
2013-10-09 0 3 0 98 68 848
2013-10-10 1 12 0 89 21 254
2013-10-11 0 7 0 91 23 337
2013-10-12 0 11 0 94 20 930
2013-10-13 0 8 0 94 21 399
2013-10-14 0 1 0 101 28 826
2013-10-15 0 14 0 97 19 497
2013-10-16 0 3 0 76 24 109
2013-10-17 0 3 0 79 24 244
2013-10-18 0 1 0 72 41 161
2013-10-19 0 1 0 95 30 927
2013-10-20 0 5 0 85 25 683
2013-10-21 0 6 0 113 22 316
2013-10-22 0 3 0 95 25 923
2013-10-23 0 4 0 92 19 551
2013-10-24 0 7 0 84 47 007
2013-10-25 0 1 1 92 33 422
2013-10-26 0 2 0 90 32 801
2013-10-27 0 4 0 115 32 160
2013-10-28 0 20 0 101 31 629
2013-10-29 0 5 4 98 23 186
2013-10-30 0 6 3 76 25 859
2013-10-31 0 2 0 85 24 618
Septembre 2013 0 135 5 127 773 277
Août 2013 2 151 6 247 855 521
Juillet 2013 5 248 6 212 995 078
Juin 2013 3 328 4 122 680 424
2013-06-01 0 0 1 108 27 081
2013-06-02 0 18 0 98 25 719
2013-06-03 1 7 1 83 22 882
2013-06-04 0 11 0 86 36 337
2013-06-05 0 25 0 95 26 206
2013-06-06 0 20 0 99 24 998
2013-06-07 0 28 0 93 28 834
2013-06-08 0 4 0 69 18 762
2013-06-09 0 5 0 102 22 029
2013-06-10 1 14 0 97 24 651
2013-06-11 0 14 0 108 22 441
2013-06-12 0 6 1 99 22 935
2013-06-13 0 7 0 92 22 390
2013-06-14 0 3 0 95 22 744
2013-06-15 0 1 1 86 21 800
2013-06-16 1 13 0 94 19 740
2013-06-17 0 15 0 122 20 141
2013-06-18 0 11 0 89 15 396
2013-06-19 0 19 0 84 18 837
2013-06-20 0 21 0 98 20 771
2013-06-21 0 14 0 88 20 210
2013-06-22 0 6 0 87 19 412
2013-06-23 0 7 0 83 18 251
2013-06-24 0 0 0 96 18 395
2013-06-25 0 7 0 90 17 621
2013-06-26 0 11 0 82 20 434
2013-06-27 0 20 0 100 23 532
2013-06-28 0 12 0 94 30 808
2013-06-29 0 6 0 91 23 405
2013-06-30 0 3 0 97 23 662
Mai 2013 3 317 5 114 866 090
Avril 2013 1 316 5 119 819 599
Mars 2013 4 463 7 130 692 549
Février 2013 4 494 9 224 516 387
Janvier 2013 3 409 5 127 647 664
* 2012 88 5 354 2 198 184 9 455 618
Décembre 2012 7 295 1 094 119 746 664
Novembre 2012 11 331 937 184 939 833
Octobre 2012 8 340 7 165 890 898
Septembre 2012 9 509 10 113 751 835
Août 2012 13 390 12 117 619 288
Juillet 2012 10 496 9 145 512 737
Juin 2012 2 403 17 150 517 195
Mai 2012 4 423 24 169 635 580
Avril 2012 6 757 29 182 867 976
Mars 2012 3 671 13 130 905 043
2012-03-01 2 17 0 110 31 669
2012-03-02 0 14 1 99 42 496
2012-03-03 0 9 0 95 32 201
2012-03-04 0 8 1 95 28 822
2012-03-05 0 18 1 101 32 283
2012-03-06 0 31 1 91 28 002
2012-03-07 0 10 0 87 29 890
2012-03-08 0 24 0 97 23 789
2012-03-09 0 25 0 79 25 900
2012-03-10 0 7 1 94 26 339
2012-03-11 0 7 1 82 25 203
2012-03-12 0 11 0 83 23 782
2012-03-13 0 23 0 99 34 995
2012-03-14 0 26 0 83 32 966
2012-03-15 0 19 0 80 33 225
2012-03-16 0 41 1 80 27 289
2012-03-17 0 10 2 81 28 586
2012-03-18 0 8 1 78 32 777
2012-03-19 0 23 0 85 36 977
2012-03-20 0 24 0 79 25 239
2012-03-21 0 28 1 84 27 849
2012-03-22 0 27 0 91 28 991
2012-03-23 0 25 0 88 25 214
2012-03-24 0 13 0 83 26 094
2012-03-25 0 15 1 92 29 175
2012-03-26 0 14 0 85 24 677
2012-03-27 0 37 0 86 28 128
2012-03-28 1 39 0 73 23 398
2012-03-29 0 49 0 91 30 101
2012-03-30 0 40 1 77 30 512
2012-03-31 0 29 0 130 28 474
Février 2012 4 345 20 104 882 642
Janvier 2012 11 394 26 117 1 185 927
2012-01-01 0 6 0 90 36 438
2012-01-02 0 1 1 87 32 042
2012-01-03 0 5 1 91 34 164
2012-01-04 0 11 1 84 34 689
2012-01-05 0 12 2 89 33 738
2012-01-06 1 8 1 82 40 183
2012-01-07 0 6 1 83 30 186
