noisen - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
662
Total des messages:
47 449
Total des sujets:
1 883
Total des Espaces:
21
Membres en ligne:
557
Connexions simultanées:
9 304 - 8 Novembre 2019 à 19h18
En ligne aujourd'hui:
866
Pages vues au total:
363 011 663
Moyenne des inscriptions par jour:
0,99
Moyenne des messages par jour:
6,92
Moyenne des sujets par jour:
0,26
Total des sections:
56
Dernier membre:
ted
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
172,49
Ratio hommes/femmes:
2.3:1
Pages vues en moyenne par jour:
51 498,32

Top 10 des posteurs

Nao/Gilles
10 705
Ryō
3 782
Lionel
2 937
subaru64
2 728
Kurumauchi
2 529
Diditoff
2 475
freed102
1 877
vincz
1 659
Nemo
1 426
Kryshna
1 278

Top 10 des sections

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

Nao/Gilles
187j 6h 52m
Lionel
129j 13h 14m
Ryō
115j 21m
kgeg
49j 17h 46m
Diditoff
46j 1h 2m
KiaN
35j 6h 23m
vincz
33j 15h 18m
Damien
32j 20h 18m
subaru64
32j 1h 18m
Kurumauchi
29j 5h 43m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Sommaire mensuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 1 37 0 1 090 21 190 827
Avril 2024 0 0 0 866 4 758 270
Mars 2024 0 22 0 700 6 567 352
Février 2024 1 8 0 1 090 5 258 102
Janvier 2024 0 7 0 714 4 607 103
* 2023 2 91 0 780 48 852 603
Décembre 2023 0 2 0 780 3 820 698
Novembre 2023 1 7 0 395 3 149 683
Octobre 2023 0 2 0 237 4 084 503
Septembre 2023 0 3 0 226 3 723 742
Août 2023 0 18 0 286 5 140 574
Juillet 2023 0 0 0 210 3 931 761
Juin 2023 0 15 0 234 3 775 087
Mai 2023 0 5 0 235 3 969 498
Avril 2023 0 6 0 234 4 245 387
Mars 2023 0 9 0 220 3 547 942
Février 2023 1 10 0 409 4 877 625
Janvier 2023 0 14 0 726 4 586 103
* 2022 4 143 0 429 21 210 888
Décembre 2022 1 24 0 256 4 731 023
Novembre 2022 0 23 0 222 5 089 884
Octobre 2022 0 2 0 168 2 937 522
Septembre 2022 0 10 0 215 1 042 576
Août 2022 0 2 0 148 808 760
Juillet 2022 0 38 0 429 1 082 487
Juin 2022 0 3 0 173 1 100 753
Mai 2022 1 14 0 124 838 788
Avril 2022 0 15 0 129 1 112 132
Mars 2022 0 1 0 150 969 291
Février 2022 1 5 0 125 650 567
Janvier 2022 1 6 0 152 847 105
* 2021 12 185 0 197 16 382 073
Décembre 2021 2 18 0 122 955 741
Novembre 2021 0 33 0 191 966 073
Octobre 2021 0 16 0 197 989 896
Septembre 2021 1 18 0 143 1 036 860
Août 2021 2 28 0 121 909 900
Juillet 2021 1 8 0 142 1 164 134
Juin 2021 1 4 0 155 1 486 115
Mai 2021 1 14 0 156 2 301 908
Avril 2021 1 15 0 113 1 794 868
Mars 2021 1 14 0 135 1 494 889
Février 2021 1 6 0 138 1 880 290
Janvier 2021 1 11 0 116 1 401 399
2021-01-01 0 0 0 77 44 560
2021-01-02 1 1 0 85 47 076
2021-01-03 0 0 0 103 54 760
2021-01-04 0 0 0 80 44 220
2021-01-05 0 0 0 85 30 338
2021-01-06 0 0 0 80 29 070
2021-01-07 0 0 0 94 46 477
2021-01-08 0 0 0 86 28 502
2021-01-09 0 1 0 91 31 373
2021-01-10 0 0 0 98 32 764
2021-01-11 0 1 0 102 29 531
2021-01-12 0 0 0 97 29 649
2021-01-13 0 0 0 116 31 943
2021-01-14 0 0 0 111 27 376
2021-01-15 0 0 0 110 25 979
2021-01-16 0 2 0 113 33 695
2021-01-17 0 1 0 109 26 354
2021-01-18 0 0 0 115 30 464
2021-01-19 0 0 0 103 25 922
2021-01-20 0 0 0 110 27 397
2021-01-21 0 1 0 90 20 837
2021-01-22 0 0 0 81 22 358
2021-01-23 0 0 0 91 62 357
2021-01-24 0 2 0 99 78 999
2021-01-25 0 0 0 99 69 019
2021-01-26 0 1 0 92 64 039
2021-01-27 0 0 0 95 56 437
2021-01-28 0 1 0 90 69 564
2021-01-29 0 0 0 94 91 506
2021-01-30 0 0 0 91 99 256
2021-01-31 0 0 0 99 89 577
* 2020 14 174 0 4 109 42 581 596
Décembre 2020 1 4 0 182 1 722 286
Novembre 2020 1 4 0 240 3 882 375
2020-11-01 1 1 0 190 258 199
2020-11-02 0 0 0 175 239 551
2020-11-03 0 1 0 169 253 724
2020-11-04 0 0 0 197 289 191
2020-11-05 0 0 0 210 275 374
2020-11-06 0 0 0 210 224 057
2020-11-07 0 0 0 192 220 242
2020-11-08 0 0 0 205 249 161
2020-11-09 0 0 0 204 258 424
2020-11-10 0 0 0 201 238 096
2020-11-11 0 1 0 197 206 017
2020-11-12 0 0 0 218 81 434
2020-11-13 0 0 0 240 106 133
2020-11-14 0 0 0 205 73 342
2020-11-15 0 1 0 190 53 962
2020-11-16 0 0 0 127 41 036
2020-11-17 0 0 0 176 58 498
2020-11-18 0 0 0 175 60 690
2020-11-19 0 0 0 177 59 136
2020-11-20 0 0 0 181 59 488
2020-11-21 0 0 0 178 63 100
2020-11-22 0 0 0 172 63 476
2020-11-23 0 0 0 160 62 410
2020-11-24 0 0 0 166 47 882
2020-11-25 0 0 0 163 59 064
2020-11-26 0 0 0 178 61 143
2020-11-27 0 0 0 154 53 674
2020-11-28 0 0 0 122 47 942
2020-11-29 0 0 0 137 61 106
2020-11-30 0 0 0 170 56 823
Octobre 2020 1 4 0 195 6 834 333
Septembre 2020 1 6 0 196 4 920 718
Août 2020 1 2 0 358 3 226 828
Juillet 2020 1 4 0 219 3 226 547
Juin 2020 1 15 0 276 3 131 215
2020-06-01 0 0 0 235 81 234
2020-06-02 0 0 0 268 79 967
2020-06-03 0 0 0 276 82 381
2020-06-04 0 0 0 200 100 867
2020-06-05 0 0 0 90 99 846
2020-06-06 0 0 0 83 106 585
2020-06-07 0 0 0 87 101 102
2020-06-08 0 3 0 92 112 147
2020-06-09 0 0 0 108 110 709
2020-06-10 0 0 0 76 119 903
2020-06-11 0 0 0 79 128 885
2020-06-12 0 0 0 78 129 357
2020-06-13 0 2 0 78 127 085
2020-06-14 0 0 0 78 113 928
2020-06-15 1 2 0 78 110 408
2020-06-16 0 0 0 79 108 102
2020-06-17 0 0 0 77 113 675
2020-06-18 0 0 0 78 90 305
2020-06-19 0 0 0 74 80 913
2020-06-20 0 0 0 70 102 069
2020-06-21 0 0 0 68 109 899
2020-06-22 0 0 0 80 114 429
2020-06-23 0 0 0 84 127 275
2020-06-24 0 1 0 67 108 063
2020-06-25 0 0 0 85 108 670
2020-06-26 0 0 0 69 90 387
2020-06-27 0 0 0 71 89 668
2020-06-28 0 0 0 71 98 141
2020-06-29 0 6 0 77 87 820
2020-06-30 0 1 0 73 97 395
Mai 2020 1 25 0 829 3 156 058
Avril 2020 2 42 0 1 088 3 373 235
Mars 2020 2 43 0 4 109 3 046 997
Février 2020 1 21 0 818 2 743 992
Janvier 2020 1 4 0 995 3 317 012
* 2019 1 436 110 9 304 64 152 993
Décembre 2019 0 7 0 7 076 2 979 772
Novembre 2019 0 4 0 9 304 8 822 467
Octobre 2019 0 2 0 3 949 13 524 806
Septembre 2019 0 10 0 3 727 8 211 303
Août 2019 1 255 13 3 796 4 893 834
Juillet 2019 0 80 95 1 209 3 094 951
Juin 2019 0 9 0 539 2 714 208
2019-06-01 0 0 0 316 96 939
2019-06-02 0 0 0 359 108 302
2019-06-03 0 0 0 289 82 771
2019-06-04 0 0 0 331 104 142
2019-06-05 0 2 0 173 98 590
2019-06-06 0 1 0 316 84 503
2019-06-07 0 0 0 336 77 966
2019-06-08 0 1 0 377 83 295
2019-06-09 0 0 0 342 75 156
2019-06-10 0 0 0 261 89 308
2019-06-11 0 0 0 162 82 156
2019-06-12 0 1 0 352 77 909
2019-06-13 0 0 0 353 75 907
2019-06-14 0 0 0 401 90 521
2019-06-15 0 0 0 343 76 741
2019-06-16 0 2 0 449 75 890
2019-06-17 0 0 0 391 78 573
2019-06-18 0 0 0 460 82 365
2019-06-19 0 0 0 172 84 516
2019-06-20 0 0 0 528 105 002
2019-06-21 0 0 0 459 98 601
2019-06-22 0 0 0 473 81 963
2019-06-23 0 0 0 481 91 641
2019-06-24 0 1 0 460 84 675
2019-06-25 0 0 0 166 97 823
2019-06-26 0 0 0 539 115 107
2019-06-27 0 1 0 520 100 645
2019-06-28 0 0 0 502 90 763
2019-06-29 0 0 0 507 109 789
2019-06-30 0 0 0 475 112 649
Mai 2019 0 13 0 482 2 849 939
Avril 2019 0 13 0 625 2 554 666
Mars 2019 0 31 1 613 3 683 904
Février 2019 0 10 1 682 4 949 687
Janvier 2019 0 2 0 653 5 873 456
* 2018 0 378 13 660 34 485 123
Décembre 2018 0 71 1 660 7 050 802
Novembre 2018 0 72 2 639 5 119 949
Octobre 2018 0 38 1 390 3 087 824
Septembre 2018 0 2 0 200 1 686 564
Août 2018 0 26 0 273 1 871 217
Juillet 2018 0 35 2 156 1 428 968
Juin 2018 0 34 2 149 1 665 507
Mai 2018 0 11 2 156 1 888 801
2018-05-01 0 0 0 133 82 476
2018-05-02 0 0 0 126 85 342
2018-05-03 0 0 0 127 97 836
2018-05-04 0 1 0 136 71 120
2018-05-05 0 0 0 125 78 011
2018-05-06 0 0 0 142 92 856
2018-05-07 0 0 0 156 94 251
2018-05-08 0 0 0 129 79 740
2018-05-09 0 0 1 130 78 293
2018-05-10 0 0 0 133 77 558
2018-05-11 0 0 0 152 94 603
2018-05-12 0 0 0 130 39 612
2018-05-13 0 2 0 134 85 474
2018-05-14 0 1 0 135 79 995
2018-05-15 0 0 0 126 63 608
2018-05-16 0 1 0 127 59 849
2018-05-17 0 1 1 132 88 673
2018-05-18 0 0 0 133 75 692
2018-05-19 0 0 0 117 37 686
2018-05-20 0 1 0 123 62 684
2018-05-21 0 1 0 133 64 106
2018-05-22 0 0 0 116 32 840
2018-05-23 0 0 0 115 29 561
2018-05-24 0 0 0 110 21 687
2018-05-25 0 0 0 114 21 104
2018-05-26 0 0 0 109 29 149
2018-05-27 0 1 0 112 27 652
2018-05-28 0 1 0 113 30 170
2018-05-29 0 0 0 115 28 498
2018-05-30 0 1 0 111 30 254
2018-05-31 0 0 0 120 48 421
Avril 2018 0 30 1 155 2 570 241
Mars 2018 0 29 1 194 3 373 458
Février 2018 0 15 0 336 2 677 033
Janvier 2018 0 15 1 242 2 064 759
* 2017 4 481 10 735 19 383 351
Décembre 2017 0 23 0 181 1 308 748
Novembre 2017 2 34 1 159 1 624 066
Octobre 2017 1 55 0 181 1 597 717
Septembre 2017 1 38 1 164 1 950 949
Août 2017 0 38 1 178 1 683 631
Juillet 2017 0 26 2 169 1 651 815
Juin 2017 0 44 0 199 1 554 336
Mai 2017 0 39 1 194 2 473 137
Avril 2017 0 31 1 182 1 325 023
Mars 2017 0 29 1 438 1 628 745
Février 2017 0 47 0 735 1 299 533
Janvier 2017 0 77 2 261 1 285 651
* 2016 4 1 062 12 229 22 152 124
Décembre 2016 0 57 1 226 1 623 890
Novembre 2016 0 41 0 219 1 848 066
Octobre 2016 0 91 2 229 1 464 862
Septembre 2016 0 80 1 189 1 353 468
Août 2016 0 79 0 171 1 287 457
Juillet 2016 0 175 0 204 1 539 048
Juin 2016 1 119 2 186 1 356 705
Mai 2016 0 73 0 167 2 270 659
Avril 2016 0 102 2 152 1 586 858
Mars 2016 0 56 1 200 2 278 005
Février 2016 2 92 1 158 1 998 470
Janvier 2016 1 97 2 180 3 544 636
* 2015 14 1 817 33 527 19 631 204
Décembre 2015 0 120 0 142 2 707 502
Novembre 2015 1 131 2 119 1 945 255
Octobre 2015 0 207 1 178 3 003 008
Septembre 2015 1 263 1 207 2 453 779
Août 2015 2 200 1 168 1 363 493
Juillet 2015 1 172 7 173 1 796 829
Juin 2015 2 108 2 144 1 082 769
Mai 2015 2 89 10 152 1 091 375
Avril 2015 1 167 5 119 1 011 668
Mars 2015 2 114 1 138 971 319
Février 2015 2 138 0 527 971 536
Janvier 2015 0 108 3 132 1 232 671
* 2014 22 1 629 25 172 12 107 109
Décembre 2014 2 114 1 172 1 076 183
Novembre 2014 4 228 1 160 1 067 734
Octobre 2014 2 162 4 140 1 087 856
Septembre 2014 2 117 1 155 1 094 593
Août 2014 0 95 0 144 894 869
Juillet 2014 1 81 3 145 1 272 824
Juin 2014 1 76 2 127 840 222
Mai 2014 1 86 2 135 803 385
2014-05-01 0 0 0 108 24 507
2014-05-02 0 6 0 107 26 333
2014-05-03 0 4 0 106 26 298
2014-05-04 0 2 1 122 27 968
2014-05-05 0 1 0 115 29 402
2014-05-06 0 2 0 102 19 369
2014-05-07 0 10 0 129 21 733
2014-05-08 0 0 0 120 22 623
2014-05-09 0 3 0 122 19 852
2014-05-10 0 2 0 135 20 378
2014-05-11 0 2 0 112 22 198
2014-05-12 0 10 0 114 34 154
2014-05-13 1 4 0 105 45 640
2014-05-14 0 8 0 101 17 771
2014-05-15 0 6 0 115 18 783
2014-05-16 0 3 0 97 26 307
2014-05-17 0 0 0 128 23 297
2014-05-18 0 2 1 125 27 957
2014-05-19 0 0 0 115 26 950
2014-05-20 0 2 0 116 25 766
2014-05-21 0 5 0 124 24 533
2014-05-22 0 8 0 120 26 076
2014-05-23 0 2 0 134 28 152
2014-05-24 0 0 0 112 30 218
2014-05-25 0 3 0 108 27 724
2014-05-26 0 0 0 116 30 443
2014-05-27 0 0 0 109 25 371
2014-05-28 0 0 0 114 26 238
2014-05-29 0 0 0 109 25 055
2014-05-30 0 1 0 106 21 830
2014-05-31 0 0 0 104 30 459
Avril 2014 2 187 2 169 1 499 193
Mars 2014 1 175 5 148 582 584
Février 2014 4 130 2 129 940 242
2014-02-01 0 0 0 96 22 856
2014-02-02 0 12 0 110 30 060
2014-02-03 1 6 0 106 18 835
2014-02-04 0 9 0 90 33 953
2014-02-05 0 0 0 129 33 214
2014-02-06 0 3 0 93 17 100
2014-02-07 0 13 1 90 33 261
2014-02-08 0 2 0 97 54 249
2014-02-09 0 15 1 94 50 483
2014-02-10 1 18 0 98 47 769
2014-02-11 1 4 0 105 19 654
2014-02-12 0 2 0 110 35 402
2014-02-13 0 10 0 112 35 703
2014-02-14 0 1 0 105 50 456
2014-02-15 0 0 0 102 33 908
2014-02-16 1 4 0 117 32 164
2014-02-17 0 4 0 116 47 407
2014-02-18 0 0 0 100 27 850
2014-02-19 0 0 0 90 68 478
2014-02-20 0 4 0 105 20 174
2014-02-21 0 2 0 92 18 601
2014-02-22 0 3 0 114 19 972
2014-02-23 0 4 0 113 20 584
2014-02-24 0 2 0 108 18 473
2014-02-25 0 4 0 104 26 398
2014-02-26 0 0 0 128 23 842
2014-02-27 0 2 0 122 44 691
2014-02-28 0 6 0 111 54 705
Janvier 2014 2 178 2 144 947 424
* 2013 31 3 312 73 247 9 434 362
Décembre 2013 2 112 5 111 876 796
Novembre 2013 3 155 7 111 801 718
Octobre 2013 1 184 9 115 909 259
Septembre 2013 0 135 5 127 773 277
2013-09-01 0 3 0 90 25 574
2013-09-02 0 17 0 88 17 583
2013-09-03 0 5 0 95 20 158
2013-09-04 0 3 0 109 31 411
2013-09-05 0 4 0 85 27 940
2013-09-06 0 2 0 95 25 034
2013-09-07 0 0 0 93 30 549
2013-09-08 0 0 1 100 30 571
2013-09-09 0 5 1 90 26 617
2013-09-10 0 2 0 104 26 008
2013-09-11 0 4 1 90 24 566
2013-09-12 0 8 0 94 25 293
2013-09-13 0 9 0 84 22 092
2013-09-14 0 0 0 90 27 748
2013-09-15 0 3 0 90 28 137
2013-09-16 0 5 0 101 25 622
2013-09-17 0 2 0 90 23 350
2013-09-18 0 0 0 78 26 255
2013-09-19 0 3 0 88 23 483
2013-09-20 0 8 1 98 30 278
2013-09-21 0 1 0 98 26 532
2013-09-22 0 8 0 86 23 180
2013-09-23 0 6 0 127 22 921
2013-09-24 0 5 0 89 29 184
2013-09-25 0 2 0 93 22 115
2013-09-26 0 7 1 88 25 138
2013-09-27 0 3 0 90 30 669
2013-09-28 0 7 0 99 27 357
2013-09-29 0 5 0 77 19 244
2013-09-30 0 8 0 101 28 668
Août 2013 2 151 6 247 855 521
Juillet 2013 5 248 6 212 995 078
Juin 2013 3 328 4 122 680 424
Mai 2013 3 317 5 114 866 090
Avril 2013 1 316 5 119 819 599
Mars 2013 4 463 7 130 692 549
Février 2013 4 494 9 224 516 387
Janvier 2013 3 409 5 127 647 664
* 2012 88 5 354 2 198 184 9 455 618
Décembre 2012 7 295 1 094 119 746 664
Novembre 2012 11 331 937 184 939 833
Octobre 2012 8 340 7 165 890 898
2012-10-01 2 12 0 75 34 197
2012-10-02 0 13 0 89 29 576
2012-10-03 1 8 0 84 30 425
2012-10-04 0 18 0 76 29 792
2012-10-05 0 3 0 102 25 607
2012-10-06 0 15 0 108 31 444
2012-10-07 0 15 0 121 36 222
2012-10-08 0 27 0 110 38 421
2012-10-09 1 23 1 68 20 823
2012-10-10 2 31 0 75 27 421
2012-10-11 0 14 0 73 26 418
2012-10-12 2 4 0 57 22 131
2012-10-13 0 8 1 66 19 247
2012-10-14 0 5 1 98 45 432
2012-10-15 0 3 0 93 28 833
2012-10-16 0 11 0 98 27 434
2012-10-17 0 5 0 105 28 337
2012-10-18 0 1 0 100 23 750
2012-10-19 0 10 1 85 24 198
2012-10-20 0 7 0 68 32 774
2012-10-21 0 16 0 112 25 682
2012-10-22 0 9 0 137 25 757
2012-10-23 0 10 0 127 23 883
2012-10-24 0 4 0 142 24 887
2012-10-25 0 0 0 126 21 458
2012-10-26 0 2 1 151 21 601
2012-10-27 0 3 0 147 38 129
2012-10-28 0 11 0 133 26 368
2012-10-29 0 7 2 141 30 218
2012-10-30 0 22 0 163 35 330
2012-10-31 0 23 0 165 35 103
Septembre 2012 9 509 10 113 751 835
Août 2012 13 390 12 117 619 288
Juillet 2012 10 496 9 145 512 737
Juin 2012 2 403 17 150 517 195
Mai 2012 4 423 24 169 635 580
Avril 2012 6 757 29 182 867 976
Mars 2012 3 671 13 130 905 043
Février 2012 4 345 20 104 882 642
Janvier 2012 11 394 26 117 1 185 927
2012-01-01 0 6 0 90 36 438
2012-01-02 0 1 1 87 32 042
2012-01-03 0 5 1 91 34 164
2012-01-04 0 11 1 84 34 689
2012-01-05 0 12 2 89 33 738
2012-01-06 1 8 1 82 40 183
2012-01-07 0 6 1 83 30 186
2012-01-08 0 11 0 82 53 569
2012-01-09 1 47 0 76 50 457
2012-01-10 3 57 0 117 42 633
2012-01-11 1 12 1 73 40 002
2012-01-12 0 1 0 73 36 890
2012-01-13 0 23 0 75 34 644
2012-01-14 0 4 1 76 51 677
2012-01-15 0 6 1 66 34 517
2012-01-16 0 4 0 80 48 399
2012-01-17 0 5 2 75 38 576
2012-01-18 0 12 2 67 31 421
2012-01-19 0 19 0 88 35 222
2012-01-20 0 21 1 81 29 375
2012-01-21 0 4 1 61 23 135
2012-01-22 0 16 3 66 28 791
2012-01-23 1 8 0 74 53 998
2012-01-24 1 6 1 66 72 428
2012-01-25 0 20 1 76 52 471
2012-01-26 1 11 2 67 38 177
2012-01-27 0 7 0 81 34 709
2012-01-28 0 0 1 89 36 979
2012-01-29 1 4 2 71 29 863
2012-01-30 1 30 0 72 25 621
2012-01-31 0 17 0 75 20 933
* 2011 212 5 814 1 291 439 10 078 207
Décembre 2011 34 510 25 115 774 104
Novembre 2011 13 484 21 157 625 631
Octobre 2011 8 336 23 246 957 262
Septembre 2011 4 232 21 287 872 642
Août 2011 7 225 29 422 838 929
Juillet 2011 17 282 20 439 826 892
Juin 2011 10 330 39 345 751 268
Mai 2011 15 664 131 181 786 201
Avril 2011 25 651 188 158 798 736
2011-04-01 0 13 6 88 25 012
2011-04-02 1 5 4 87 26 157
2011-04-03 0 32 3 87 35 701
2011-04-04 0 10 8 96 26 063
2011-04-05 0 24 9 88 28 821
2011-04-06 0 10 5 93 26 477
2011-04-07 2 32 3 103 33 132
2011-04-08 2 21 2 103 24 318
2011-04-09 2 35 7 95 25 631
2011-04-10 0 13 4 75 19 872
2011-04-11 3 15 5 96 23 596
2011-04-12 3 55 5 86 21 924
2011-04-13 3 29 4 87 20 761
2011-04-14 0 22 10 82 22 222
2011-04-15 0 20 5 87 38 390
2011-04-16 2 10 5 84 21 603
2011-04-17 3 19 4 82 20 629
2011-04-18 0 7 7 82 22 048
2011-04-19 0 11 12 85 22 892
2011-04-20 0 21 6 91 23 746
2011-04-21 1 30 9 96 22 366
2011-04-22 0 18 5 96 25 921
2011-04-23 0 13 10 158 32 043
2011-04-24 0 8 10 101 27 850
2011-04-25 1 18 13 96 32 468
2011-04-26 0 16 7 96 21 990
2011-04-27 1 45 9 93 25 391
2011-04-28 0 37 2 87 27 760
2011-04-29 0 17 2 84 28 828
2011-04-30 1 45 7 95 45 124
Mars 2011 26 636 217 123 937 904
Février 2011 17 738 234 156 1 022 060
2011-02-01 0 40 8 100 24 483
2011-02-02 0 17 8 100 23 662
2011-02-03 0 31 5 103 27 153
2011-02-04 3 21 13 99 29 889
2011-02-05 0 18 5 97 28 155
2011-02-06 0 15 7 102 26 776
2011-02-07 1 39 7 112 34 132
2011-02-08 3 89 8 104 33 661
2011-02-09 0 63 7 94 41 118
2011-02-10 0 27 9 102 30 889
2011-02-11 0 47 11 95 31 551
2011-02-12 1 27 10 88 35 201
2011-02-13 1 22 5 91 32 908
2011-02-14 1 19 5 88 27 590
2011-02-15 1 13 4 99 46 720
2011-02-16 1 20 16 88 36 776
2011-02-17 0 24 8 85 41 315
2011-02-18 1 18 13 93 49 782
2011-02-19 1 39 4 88 40 571
2011-02-20 0 17 8 90 38 964
2011-02-21 0 9 10 90 44 561
2011-02-22 2 27 5 95 36 185
2011-02-23 1 23 9 92 35 276
2011-02-24 0 8 8 93 48 867
2011-02-25 0 20 16 156 46 848
2011-02-26 0 12 4 101 53 747
2011-02-27 0 14 9 118 40 139
2011-02-28 0 19 12 112 35 141
Janvier 2011 36 726 343 105 886 578
* 2010 678 11 643 2 657 1 169 6 134 301
Décembre 2010 33 831 446 103 930 476
Novembre 2010 51 889 593 136 723 170
Octobre 2010 34 812 469 110 687 964
Septembre 2010 31 831 326 240 446 369
Août 2010 71 1 641 380 933 451 173
Juillet 2010 59 1 017 89 1 169 468 094
Juin 2010 57 1 189 42 954 376 081
Mai 2010 97 976 43 110 356 125
Avril 2010 72 875 74 103 440 075
Mars 2010 72 894 73 101 399 610
Février 2010 59 794 76 99 456 646
Janvier 2010 42 894 46 83 398 518
2010-01-01 1 33 1 58 12 221
2010-01-02 0 34 3 56 10 139
2010-01-03 2 18 1 61 15 069
2010-01-04 2 32 0 63 13 970
2010-01-05 2 59 1 75 14 386
2010-01-06 0 27 1 55 15 142
2010-01-07 0 23 1 56 11 073
2010-01-08 2 28 0 68 12 325
2010-01-09 1 6 2 56 11 132
2010-01-10 1 15 3 57 9 877
2010-01-11 0 5 2 58 12 740
2010-01-12 1 29 0 53 15 212
2010-01-13 2 12 4 61 12 025
2010-01-14 2 11 1 61 13 950
2010-01-15 0 22 0 53 12 583
2010-01-16 1 18 0 52 12 034
2010-01-17 4 30 2 55 10 475
2010-01-18 0 15 2 54 9 867
2010-01-19 0 11 2 51 9 819
2010-01-20 2 55 1 56 14 651
2010-01-21 1 45 3 56 11 560
2010-01-22 0 39 1 55 11 388
2010-01-23 0 37 0 58 13 215
2010-01-24 6 38 0 51 15 654
2010-01-25 2 25 1 49 14 419
2010-01-26 0 41 1 83 18 301
2010-01-27 3 36 3 69 15 581
2010-01-28 0 18 5 71 13 186
2010-01-29 2 40 2 47 11 710
2010-01-30 1 52 0 48 12 557
2010-01-31 4 40 3 43 12 257
* 2009 417 10 179 220 108 2 635 309
Décembre 2009 41 988 35 101 487 531
Novembre 2009 32 844 21 76 401 784
Octobre 2009 28 1 116 13 108 409 775
Septembre 2009 18 1 112 12 57 289 121
Août 2009 35 1 051 25 68 282 965
Juillet 2009 34 962 22 50 224 188
Juin 2009 41 662 13 48 147 605
Mai 2009 34 481 15 44 100 028
Avril 2009 37 685 14 44 91 834
Mars 2009 40 659 21 45 74 986
Février 2009 33 751 13 73 65 816
Janvier 2009 44 868 16 77 59 676
* 2008 152 3 395 244 191 1 969 478
Décembre 2008 57 629 24 38 119 247
Novembre 2008 15 379 4 37 157 289
Octobre 2008 11 193 5 41 185 517
2008-10-01 0 10 0 16 10 321
2008-10-02 1 13 0 19 1 423
2008-10-03 1 17 0 25 2 530
2008-10-04 0 4 0 25 7 293
2008-10-05 1 2 0 41 7 134
2008-10-06 0 7 0 27 7 048
2008-10-07 0 2 0 22 6 873
2008-10-08 0 9 2 28 4 977
2008-10-09 1 22 1 25 3 671
2008-10-10 1 4 0 26 3 061
2008-10-11 0 2 0 20 5 052
2008-10-12 0 6 0 26 2 937
2008-10-13 0 10 0 30 11 141
2008-10-14 2 12 0 23 3 274
2008-10-15 1 15 0 30 5 752
2008-10-16 0 3 0 29 10 257
2008-10-17 0 0 0 24 2 930
2008-10-18 0 3 0 29 2 627
2008-10-19 0 1 1 28 7 627
2008-10-20 0 0 0 27 9 537
2008-10-21 0 3 0 19 9 295
2008-10-22 1 6 0 19 3 427
2008-10-23 0 6 0 20 10 538
2008-10-24 0 2 1 25 4 533
2008-10-25 0 0 0 16 10 028
2008-10-26 0 1 0 17 2 255
2008-10-27 0 4 0 22 2 711
2008-10-28 0 11 0 19 10 299
2008-10-29 0 2 0 18 6 168
2008-10-30 2 6 0 22 7 522
2008-10-31 0 10 0 22 3 276
Septembre 2008 16 233 4 33 128 253
2008-09-01 0 4 0 23 6 341
2008-09-02 1 5 0 22 11 839
2008-09-03 0 0 0 23 10 465
2008-09-04 0 6 0 28 2 856
2008-09-05 0 9 0 19 6 461
2008-09-06 0 4 0 21 1 166
2008-09-07 0 3 0 17 1 504
2008-09-08 0 4 0 19 11 518
2008-09-09 0 0 0 23 2 102
2008-09-10 1 2 0 19 1 756
2008-09-11 0 1 0 22 1 361
2008-09-12 1 3 0 17 1 783
2008-09-13 1 5 0 20 1 213
2008-09-14 0 9 0 23 1 510
2008-09-15 0 10 0 21 3 570
2008-09-16 1 12 0 26 11 808
2008-09-17 0 17 0 27 8 083
2008-09-18 0 6 2 26 2 950
2008-09-19 1 20 0 33 2 220
2008-09-20 2 15 0 26 1 845
2008-09-21 2 23 1 31 2 165
2008-09-22 0 19 0 24 2 976
2008-09-23 1 1 0 27 2 192
2008-09-24 1 11 0 31 10 937
2008-09-25 0 0 1 27 1 546
2008-09-26 0 0 0 27 2 078
2008-09-27 2 9 0 25 2 204
2008-09-28 0 13 0 30 2 517
2008-09-29 1 12 0 31 1 771
2008-09-30 1 10 0 31 7 516
Août 2008 3 97 3 36 177 291
Juillet 2008 3 201 4 45 248 800
Juin 2008 10 499 11 72 280 977
Mai 2008 9 224 33 146 171 588
Avril 2008 9 179 28 191 161 734
Mars 2008 6 295 34 177 108 196
Février 2008 9 391 43 77 106 243
Janvier 2008 4 75 51 72 124 343
* 2007 164 2 135 78 143 1 095 704
Décembre 2007 1 87 23 41 115 051
Novembre 2007 4 112 2 143 72 263
Octobre 2007 1 33 5 25 98 385
Septembre 2007 12 118 4 30 85 478
Août 2007 5 170 4 88 105 633
Juillet 2007 22 307 7 38 135 957
Juin 2007 6 212 10 51 134 095
Mai 2007 9 339 8 56 152 348
Avril 2007 84 227 3 40 74 769
Mars 2007 6 177 7 32 43 030
Février 2007 3 145 4 40 33 979
