Tri par nombre de messages - Tri par nom

*: Pourcentage de messages de cet auteur envoyés sur cette section, par rapport à son total sur Noisen (compliqué hein ?)
Nom Messages Rapport* Premier message Dernier message
vincz684.1%26 May 2011 à 12h0125 July 2013 à 8h13
Ryō531.4%28 May 2011 à 8h3725 July 2013 à 7h01
Nao/Gilles410.38%27 May 2011 à 23h3711 July 2013 à 8h02
Diditoff341.37%9 July 2011 à 12h4715 July 2013 à 12h15
Lionel250.85%8 July 2011 à 22h3615 July 2013 à 10h02
Yeo Wren81.01%8 August 2011 à 16h4522 July 2013 à 14h03
Nemo70.49%25 August 2012 à 13h148 November 2012 à 18h48
Kurumauchi40.16%31 May 2011 à 11h5312 November 2012 à 11h40
banji20.48%8 November 2012 à 11h5612 November 2012 à 14h22
katomeria10.2%8 November 2012 à 13h42Idem
The WormLord10.13%8 November 2012 à 15h30Idem
Kanjirow18 August 2011 à 20h45Idem