Tri par nombre de messages - Tri par nom

*: Pourcentage de messages de cet auteur envoyés sur cette section, par rapport à son total sur Noisen (compliqué hein ?)
Nom Messages Rapport* Premier message Dernier message
Ryō842.22%4 July 2007 à 19h1927 June 2012 à 21h03
Lionel351.19%20 September 2007 à 16h302 May 2011 à 16h47
Nao/Gilles290.27%4 July 2007 à 20h5016 April 2009 à 10h41
Truite Surgelée80.95%25 November 2008 à 10h4313 April 2011 à 23h07
Diditoff80.32%16 May 2010 à 4h0622 May 2010 à 8h17
Bunny61.22%16 May 2010 à 8h3721 May 2010 à 13h23
Aethra-Caelis622.22%20 July 2007 à 10h3231 July 2007 à 15h57
DC33.41%10 January 2008 à 9h5928 January 2008 à 10h00
tinou33.16%31 July 2007 à 16h4231 July 2007 à 17h09
Damien30.37%27 January 2009 à 14h2817 February 2009 à 15h45
Yeo Wren30.38%29 February 2008 à 12h1131 January 2009 à 15h20
vincz30.18%1er February 2009 à 23h0810 October 2011 à 12h28
ElectraStar22.11%20 November 2008 à 11h1321 February 2009 à 9h28
alaiya21.65%20 May 2010 à 9h5721 May 2010 à 10h20
MCL80210.53%3 March 2008 à 19h384 March 2008 à 19h50
Arbendael15 November 2007 à 15h48Idem
clara021116 August 2008 à 14h17Idem
arountazievjuniorbis11.72%9 January 2008 à 13h31Idem
phoenix-s10.35%17 May 2010 à 22h14Idem
The WormLord10.13%18 May 2010 à 11h35Idem
KiaN10.65%26 January 2008 à 19h32Idem
Arion10.58%19 May 2010 à 23h15Idem
yuto11.75%5 August 2007 à 10h39Idem
Arbendaël11.61%17 February 2009 à 18h31Idem
Ialdaboth11.33%20 September 2007 à 16h38Idem
Truite Déconnectée12 May 2008 à 8h38Idem
Milady14.35%16 April 2009 à 15h07Idem
Aerin15 November 2007 à 0h10Idem
Aerin10.84%1er July 2008 à 16h13Idem